企業健診の項目・料金
※料金はすべて税込み
検査項目 | 特定健診 | コースA | コースB | コースC | コースD | コースE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
問診・診察 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
計測 | 血圧 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
身長・体重・BMI | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
視力 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
聴力 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
腹囲(臍上) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
胸部X 線撮影 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
尿検査 | 糖 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
蛋白 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
潜血 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ウロビリノーゲン | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
貧血 | 赤血球 | - | - | ○ | ○ | - | ○ |
白血球 | - | - | ○ | ○ | - | ○ | |
血色素 | - | - | ○ | ○ | - | ○ | |
ヘマトクリット | - | - | ○ | ○ | - | ○ | |
脂質 | 総コレステロール | - | - | ○ | ○ | - | ○ |
HDL コレステロール | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | |
LDL コレステロール | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | |
中性脂肪 | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | |
肝機能 | AST | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ |
ALT | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | |
γ -GTP | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | |
腎機能 | 尿酸 | - | - | - | ○ | - | - |
尿素窒素 | - | - | - | ○ | - | - | |
クレアチニン | - | - | - | ○ | - | - | |
膵機能 | アミラーゼ | - | - | - | ○ | - | - |
糖代謝 | 空腹時血糖 | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ |
HbA1c | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | |
心電図 | - | - | ○ | ○ | ○ | - | |
料金 | ¥5,500 | ¥5,500 | ¥8,800 | ¥9,240 | ¥6,600 | ¥7,150 |
オプション価格
乳がん | 乳腺エコー&視触診 | ¥3,300 |
---|---|---|
マンモグラフィー&視触診 | ¥4,400 | |
マンモグラフィー&乳腺エコー&視触診 | ¥7,700 | |
子宮がん | 頸部細胞診&経膣エコー& 婦人科診察 | ¥9,350 |
頸部・体部細胞診&経膣エコー&婦人科診察 | ¥14,850 | |
肝炎検査 | HBs 抗原・抗体検査 | ¥2,200 |
HCV 抗体検査 | ¥1,100 | |
便検査 2日法 | ¥1,120 |


予約お問い合わせ先
日時:月~金 13:00~16:30
土曜 9:00~12:30
(日曜、祝日はお休みです。)
TEL:06-6878-1184