	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	178	26.6	20.51	7.3	86.51						
	内科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	114	21.94	13	4.39	82.96						
	内科	3	100380xxxxxxxx	体液量減少症	61	18	10.5	6.56	79.51						
	内科	4	0400801499x001	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）	37	17.76	13.9	2.7	86.19						
	内科	5	030410xxxxxxxx	めまい（末梢前庭以外）	36	3.42	5.08	2.78	65.83						
	神経科	1	010230xx99x00x	てんかん	21	18.71	7.48	9.52	69.29						
	神経科	2	010060x2990400	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）	8	22.25	19.17	37.5	73.63						
	神経科	3	010060x2990200	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）	6	48.33	18.9	0	76.67						
	神経科	4	-	-	-	-	-	-	-						
	神経科	5	-	-	-	-	-	-	-						
	消化器科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎	22	11.36	9.52	0	77.55						
	消化器科	2	060280xxxxxxxx	アルコール性肝障害	16	11.69	13.95	12.5	60.81						
	消化器科	3	060130xx9900xx	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患）	14	9.64	7.71	0	70.43						
	消化器科	4	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患	13	7.31	7.73	0	64.08						
	消化器科	5	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞	11	8.27	9.08	0	78.91						
	循環器科	1	050130xx9900xx	心不全	56	17.38	17.22	5.36	82.8						
	循環器科	2	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患	37	3.19	4.43	0	70.84						
	循環器科	3	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患	31	2.52	3.06	0	71.97						
	循環器科	4	050130xx97000x	心不全	18	27.5	22.42	0	86.11						
	循環器科	5	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	15	15.8	20.51	26.67	85.4						
	小児科	1	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上）	41	4.49	6.13	12.2	0						
	小児科	2	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重1500g以上2500g未満）	11	7.55	11.19	9.09	0						
	小児科	3	14031xx19900xx	先天性心疾患（動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。）（1歳未満）	1	4	8.13	0	0						
	小児科	4	-	-	-	-	-	-	-						
	小児科	5	-	-	-	-	-	-	-						
	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折	150	41.57	25.08	44	82.95						
	整形外科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）	42	29.98	18.8	26.19	80.48						
	整形外科	3	160700xx97xx0x	鎖骨・肩甲骨の骨折	34	7.79	6.19	0	60.71						
	整形外科	4	160760xx97xx0x	前腕の骨折	21	8.76	5.17	0	58.43						
	整形外科	5	160720xx01xxxx	肩関節周辺の骨折・脱臼	19	16.37	15.02	0	71.68						
	形成外科	1	020230xx97x0xx	眼瞼下垂	17	5.59	3.07	0	71.65						
	形成外科	2	160200xx0200xx	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。）	5	4.4	5.27	0	32						
	形成外科	3	160200xx99x0xx	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。）	4	7.25	5.27	0	58.75						
	形成外科	4	-	-	-	-	-	-	-						
	形成外科	5	-	-	-	-	-	-	-						
	脳神経外科	1	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷	49	13.43	8.18	8.16	74.27						
	脳神経外科	2	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）	31	26	18.85	35.48	70.19						
	脳神経外科	3	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷	21	9.24	9.67	4.76	74.19						
	脳神経外科	4	010060x2990410	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）	20	25.8	20.4	20	81.65						
	脳神経外科	5	010060x2990400	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）	14	20.36	19.17	42.86	74.64						
	呼吸器外科	1	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍	15	8.13	10.82	0	66						
	呼吸器外科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	10	18.5	20.51	0	83.5						
	呼吸器外科	3	040190xx99xxxx	胸水、胸膜の疾患（その他）	8	21.38	16.42	0	77.5						
	呼吸器外科	4	-	-	-	-	-	-	-						
	呼吸器外科	5	-	-	-	-	-	-	-						
	心臓血管外科	1	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患	62	2.26	2.73	0	69.6						
	心臓血管外科	2	050161xx9900xx	解離性大動脈瘤	18	15.56	17.52	0	74.61						
	心臓血管外科	3	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤	10	25.5	11.55	10	81.6						
	心臓血管外科	4	-	-	-	-	-	-	-						
	心臓血管外科	5	-	-	-	-	-	-	-						
	産婦人科	1	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍	56	5.41	6.09	0	42.52						
	産婦人科	2	12002xxx99x41x	子宮頸・体部の悪性腫瘍	41	12.24	8.72	0	60.78						
	産婦人科	3	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍	39	5.46	6.15	0	39.54						
	産婦人科	4	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍	25	8.76	4.43	0	50.84						
	産婦人科	5	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常	25	9.48	2.49	0	35.56						
	眼科	1	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患	243	4.66	4.94	0	75.67						
	眼科	2	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患	156	2.58	2.75	0	72.06						
	眼科	3	020290xx97xxxx	涙器の疾患	30	2.43	4.78	0	70.87						
	眼科	4	020220xx01xxx0	緑内障	29	7.76	9.78	0	71.93						
	眼科	5	020220xx97xxx0	緑内障	26	5.38	5.79	0	70.88						
	泌尿器科	1	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍	48	9.96	7.12	0	73.35						
	泌尿器科	2	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍	39	3.36	2.54	0	70.67						
	泌尿器科	3	11012xxx020x0x	上部尿路疾患	35	5.03	5.66	0	61.77						
	泌尿器科	4	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等	30	6.5	8.52	3.33	76.4						
	泌尿器科	5	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍	22	14.9	11.88	0	69.91						
	腎臓内科	1	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全	10	31.9	11.04	0	79.5						
	腎臓内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	3	22.67	20.51	0	87.67						
	腎臓内科	3	110280xx97x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全	3	11.33	15.2	0	86						
	腎臓内科	4	-	-	-	-	-	-	-						
	腎臓内科	5	-	-	-	-	-	-	-						
	消化器外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）	36	5.11	4.86	0	69.14						
	消化器外科	2	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞	16	8.69	9.08	6.25	73						
	消化器外科	3	060150xx03xxxx	虫垂炎	14	4.71	5.43	0	39.36						
	消化器外科	4	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など）	14	7.14	6.40	0	68.43						
	消化器外科	5	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍	12	16.67	16.19	0	70.67						
	糖尿内科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）	13	13.46	14.59	0	58.31						
	糖尿内科	2	10007xxxxxx0xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）	11	8.18	11.25	0	59.09						
	糖尿内科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	1	23	20.51	0	82						
	糖尿内科	4	-	-	-	-	-	-	-						
	糖尿内科	5	-	-	-	-	-	-	-						
	乳腺甲状腺外科	1	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍	13	8.23	6.01	0	59.85						
	乳腺甲状腺外科	2	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍	11	10.18	10.3	0	56						
	乳腺甲状腺外科	3	090010xx99x4xx	乳房の悪性腫瘍	4	8.5	4.14	0	72						
	乳腺甲状腺外科	4	-	-	-	-	-	-	-						
	乳腺甲状腺外科	5	-	-	-	-	-	-	-						
