010	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	219	22.72	20.49	19.18	85.37						
010	内科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	132	17.48	13.42	7.58	85.14						
010	内科	3	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）	99	17.91	16.1	9.09	86.18						
010	内科	4	030400xx99xxxx	前庭機能障害	55	3.15	4.67	0	68.56						
010	内科	5	0400800x99x0xx	肺炎等（市中肺炎以外）	50	18.34	18.48	2	84.76						
060	消化器科	1	060335xx99x0xx	胆嚢炎等	10	12	11.18	10	84.8						
060	消化器科	2	130090xx97x0xx	貧血（その他）	7	8.86	9.76	0	85.29						
060	消化器科	3	060130xx9900xx	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患）	6	4	7.55	0	69.17						
060	消化器科	4	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎	5	9.4	8.76	0	78.8						
060	消化器科	5	060350xx99x0xx	急性膵炎、被包化壊死	5	6.2	10.46	20	51.4						
070	循環器科	1	050130xx9900x0	心不全	55	13.58	17.31	10.91	89.13						
070	循環器科	2	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患	36	3.69	4.12	0	74.75						
070	循環器科	3	050170xx03000x	閉塞性動脈疾患	16	5.88	5.12	0	75.13						
070	循環器科	4	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患	15	2.33	3.1	0	68.6						
070	循環器科	5	050130xx9902xx	心不全	15	18.27	23.6	0	84.8						
120	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折	132	40.09	24.75	26.52	85.3						
120	整形外科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）	40	31.4	18.99	10	82.85						
120	整形外科	3	160720xx01xxxx	肩関節周辺の骨折・脱臼	19	21.11	13.89	0	74.95						
120	整形外科	4	160760xx01xxxx	前腕の骨折	19	6.89	5.86	0	67.53						
120	整形外科	5	160850xx01xxxx	足関節・足部の骨折・脱臼	17	31.53	18.15	5.88	67.53						
130	形成外科	1	020230xx97x0xx	眼瞼下垂	17	3.71	2.68	0	77.18						
130	形成外科	2	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）	7	5.29	4.67	0	52.71						
130	形成外科	3	080010xxxx0xxx	膿皮症	6	13.17	13	0	76.5						
130	形成外科	4	160200xx020xxx	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。）	6	7	5.99	0	59.67						
130	形成外科	5	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）	5	4	6.76	0	79						
150	脳神経外科	1	010060xx99x40x	脳梗塞	181	16.76	16.51	24.31	77.51						
150	脳神経外科	2	010061xxxxx0xx	一過性脳虚血発作	47	4.94	6.37	2.13	73.4						
150	脳神経外科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷	41	11.61	7.84	2.44	71.44						
150	脳神経外科	4	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）	38	16.21	18.4	44.74	68						
150	脳神経外科	5	010230xx99x00x	てんかん	30	7.23	6.63	16.67	69.37						
160	呼吸器外科	1	040040xx02x0xx	肺の悪性腫瘍	10	8.7	9.75	0	73						
160	呼吸器外科	2	040200xx01x00x	気胸	6	7.33	9.44	0	43.33						
160	呼吸器外科	3	040190xx99xxxx	胸水、胸膜の疾患（その他）	5	21	15.84	0	80						
160	呼吸器外科	4	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍	4	14.5	13.45	25	87						
160	呼吸器外科	5	040310xxxxxxxx	その他の呼吸器の障害	4	2.5	10.17	0	20						
170	心臓血管外科	1	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患	12	2		0	64.42						
170	心臓血管外科	2	050161xx9901xx	大動脈解離	11	30.73		18.18	70.82						
170	心臓血管外科	3	050170xx03000x	閉塞性動脈疾患	7	12.86		0	77.57						
170	心臓血管外科	4	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤	5	8.8		0	74.4						
170	心臓血管外科	5	050163xx9900xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤	5	26.2		0	74.4						
220	産婦人科	1	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍	43	4.42	5.9	0	43.79						
220	産婦人科	2	12002xxx01x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍	28	10.86	9.63	0	51.04						
220	産婦人科	3	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍	26	4.96	6.01	0	40.65						
220	産婦人科	4	120230xx02xxxx	子宮の非炎症性障害	25	1.08	2.46	0	53						
220	産婦人科	5	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍	19	4.74	3.99	0	65						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患	309	2.3	2.47	0	73.42						
230	眼科	2	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患	272	3.88	4.24	0	75.39						
230	眼科	3	020220xx97xxx0	緑内障	85	4.32	4.39	0	74.21						
230	眼科	4	020290xx97xxxx	涙器の疾患	35	2.2	4.17	0	69.09						
230	眼科	5	020160xx97xxx0	網膜剥離	33	11.48	7.35	0	59.42						
310	泌尿器科	1	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患	50	6.28	5.16	4	65.32						
310	泌尿器科	2	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍	38	6.53	6.79	0	77.42						
310	泌尿器科	3	110200xx99xxxx	前立腺肥大症等	32	2.41	5.3	3.12	75.94						
310	泌尿器科	4	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等	22	9.91	7.77	0	76.23						
310	泌尿器科	5	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍	19	14	10.98	0	73.89						
510	消化器外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）	34	4.26	4.56	0	70.85						
510	消化器外科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎	34	7.15	8.76	0	82.82						
510	消化器外科	3	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など）	33	6.3	6	0	67.18						
510	消化器外科	4	060335xx0200xx	胆嚢炎等	27	8.33	7.05	0	69.7						
510	消化器外科	5	060150xx03xxxx	虫垂炎	17	5.71	5.36	0	45.94						
610	乳腺甲状腺外科	1	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍	14	8.79	9.76	0	59.57						
610	乳腺甲状腺外科	2	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍	11	7.91	5.44	0	61.27						
610	乳腺甲状腺外科	3	090010xx99x0xx	乳房の悪性腫瘍	4	6.5	9.68	0	67.5						
610	乳腺甲状腺外科	4	090020xx97xxxx	乳房の良性腫瘍	3	6	3.95	0	51.33						
610	乳腺甲状腺外科	5													
