平成30年度 沖縄徳洲会吹田徳洲会 病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 39 | 49 | 146 | 237 | 368 | 463 | 776 | 1474 | 1422 | 482 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
【内科】
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 | 135 | 28.16 | 20.92 | 5.93 | 86.02 | |
100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | 60 | 9.7 | 9.12 | 8.33 | 73.43 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 | 39 | 14.28 | 12.58 | 5.13 | 78.97 | |
030410xxxxxxxx | めまい(末梢前庭以外) | 38 | 2.42 | 4.84 | 0 | 65.95 | |
0400801499×001 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) | 31 | 17 | 13.46 | 6.45 | 84.03 |
【神経科内科】
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010230xx99x00x | てんかん | 28 | 7.39 | 7.28 | 0 | 59.14 | |
010060×2990400 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) | 12 | 22.67 | 20.17 | 25 | 86.42 | |
010060×2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) | 11 | 16.64 | 16.18 | 18.18 | 70.82 | |
010060×0990400 | 脳梗塞(脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満) | 9 | 27.67 | 20.55 | 44.44 | 72.11 | |
010060×0990200 | 脳梗塞(脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満) | 7 | 24 | 20.92 | 0 | 80.14 |
【消化器内科】
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 31 | 10 | 10.08 | 0 | 79.94 | |
060350xx99x00x | 急性膵炎 | 17 | 13.12 | 11.23 | 0 | 52.29 | |
060102xx99xxxx | 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 | 16 | 5.31 | 7.75 | 0 | 62.81 | |
060280xxxxxxxx | アルコール性肝障害 | 15 | 20.53 | 15.01 | 6.67 | 59.33 | |
060190xx99x0xx | 虚血性腸炎 | 12 | 5.92 | 8.93 | 0 | 63.75 |
【循環器内科】
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 68 | 3.51 | 4.47 | 0 | 73.35 | |
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 63 | 2.25 | 3.01 | 0 | 71.35 | |
050130xx99000x | 心不全 | 29 | 16.24 | 17.66 | 0 | 81.62 | |
050030xx97000x | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 | 15 | 12.67 | 12.53 | 0 | 73.6 | |
050070xx99000x | 頻脈性不整脈 | 13 | 4 | 7.54 | 0 | 71.46 |
【小児科】
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140010x199x00x | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) | 20 | 4.55 | 6.17 | 0 | 0 | |
140010x299x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) | 4 | 7.5 | 11.13 | 0 | 0 | |
14031xx19900xx | 先天性心疾患(動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。)(1歳未満) | 2 | 2 | 8.99 | 0 | 0 | |
0400801099x00x | 肺炎等(0歳) | 1 | 2 | 6.20 | 100 | 0 | |
100210xxxxxxxx | 低血糖症 | 1 | 5 | 6.79 | 0 | 0 |
【整形外科】
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 | 96 | 40.7 | 26.30 | 47.92 | 82.93 | |
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) | 49 | 23.12 | 19.61 | 51.02 | 80.33 | |
160760xx97xxxx | 前腕の骨折 | 28 | 12.5 | 5.68 | 0 | 68.64 | |
160700xx97xx0x | 鎖骨・肩甲骨の骨折 | 24 | 15.21 | 6.07 | 4.17 | 58.58 | |
071030xx99xxxx | その他の筋骨格系・結合組織の疾患 | 18 | 7.06 | 9.58 | 16.67 | 62.72 |
【脳神経外科】
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 | 26 | 5.38 | 7.35 | 3.85 | 68.12 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 | 19 | 5.74 | 9.69 | 0 | 68.79 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) | 14 | 26.93 | 18.72 | 35.71 | 70.14 | |
010050xx02x00x | 非外傷性硬膜下血腫 | 13 | 10.38 | 11.80 | 0 | 75.15 | |
160100xx99x01x | 頭蓋・頭蓋内損傷 | 13 | 17.69 | 21.73 | 23.08 | 75.62 |
【呼吸器外科】
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x0xx | 肺の悪性腫瘍 | 16 | 10.13 | 11.87 | 0 | 72.94 | |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 | 15 | 4.2 | 10.0 | 0 | 78.47 | |
040200xx01x00x | 気胸 | 12 | 6.5 | 10.08 | 0 | 44.58 | |
040200xx99x00x | 気胸 | 6 | 8.33 | 8.98 | 0 | 50 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 | 3 | 13.33 | 20.92 | 0 | 91 |
【心臓血管外科】
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050180xx02xxxx | 静脈・リンパ管疾患 | 33 | 2.61 | 2.85 | 0 | 69.61 | |
050161xx99000x | 解離性大動脈瘤 | 20 | 12.55 | 17.40 | 10 | 74.05 | |
050170xx03000x | 閉塞性動脈疾患 | 19 | 10.21 | 5.50 | 5.26 | 76.05 | |
050170xx99000x | 閉塞性動脈疾患 | 19 | 6.21 | 7.68 | 0 | 71.84 | |
050163xx03x0xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 | 18 | 15.78 | 12.01 | 11.11 | 79.72 |
【産婦人科】
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 | 44 | 5.11 | 6.16 | 0 | 44.3 | |
12002xxx99x40x | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 | 40 | 10.35 | 4.85 | 0 | 60.63 | |
120010xx99x50x | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 | 26 | 10.54 | 4.61 | 0 | 66.38 | |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 | 25 | 5 | 6.28 | 0 | 37.6 | |
12002xxx02x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 | 24 | 2.33 | 3.20 | 0 | 40.5 |
【眼科】
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 | 296 | 2.49 | 2.84 | 0 | 74.75 | |
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 | 114 | 5.16 | 5.39 | 0 | 75.79 | |
020160xx97xxx0 | 網膜剥離 | 69 | 8.54 | 9.75 | 0 | 58.09 | |
020220xx97xxx0 | 緑内障 | 52 | 7.37 | 8.00 | 0 | 72.37 | |
020290xx97xxxx | 涙器の疾患 | 47 | 2.72 | 4.78 | 0 | 72.81 |
【泌尿器科】
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 | 51 | 6.96 | 7.20 | 0 | 72.45 | |
110080xx991x0x | 前立腺の悪性腫瘍 | 43 | 2.19 | 2.53 | 0 | 68.95 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 | 30 | 12.17 | 12.58 | 3.33 | 79.7 | |
110080xx01xxxx | 前立腺の悪性腫瘍 | 20 | 14.3 | 12.63 | 0 | 68.6 | |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 | 13 | 6.08 | 5.62 | 0 | 68.77 |
【腎臓内科】
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 | 21 | 30.19 | 20.92 | 0 | 85.81 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 | 15 | 18.8 | 12.58 | 6.67 | 83.2 | |
0400801499×001 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) | 8 | 11.38 | 13.46 | 0 | 82 | |
110280xx99000x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 | 8 | 8 | 12.05 | 12.5 | 73.63 | |
161020xxxxx00x | 体温異常 | 5 | 18 | 5.73 | 20 | 72.8 |
【消化器外科】
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) | 47 | 4.49 | 4.96 | 0 | 67.51 | |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) | 26 | 5.92 | 6.52 | 0 | 61.15 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 | 22 | 4.5 | 5.49 | 0 | 34.86 | |
060335xx02000x | 胆嚢水腫、胆嚢炎等 | 21 | 6.9 | 7.30 | 0 | 57.24 | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 | 11 | 7.91 | 8.95 | 0 | 78.45 |
【乳腺外科】
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
090010xx02x0xx | 乳房の悪性腫瘍 | 12 | 9.25 | 6.23 | 0 | 48.92 | |
090010xx01x0xx | 乳房の悪性腫瘍 | 10 | 9.5 | 10.59 | 0 | 58.9 | |
090010xx01x3xx | 乳房の悪性腫瘍 | 1 | 10 | 16.24 | 0 | 69 | |
090020xx97xxxx | 乳房の良性腫瘍 | 1 | 5 | 4.02 | 0 | 37 | |
【腫瘍内科】
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12002xxx99x40x | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 | 10 | 3.8 | 4.85 | 0 | 72 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 | 6 | 5.33 | 5.10 | 0 | 71.17 | |
060040xx99x60x | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 | 6 | 4 | 4.33 | 0 | 81.83 | |
060050xx97x00x | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) | 2 | 6.67 | 10.42 | 0 | 48.5 | |
060020xx97x00x | 胃の悪性腫瘍 | 2 | 23.5 | 15.28 | 0 | 60 |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 3 | 3 | 3 | 9 | 15 | 12 | 1 | 7 |
大腸癌 | 3 | 8 | 1 | 2 | 29 | 21 | 1 | 7 |
乳癌 | 10 | 5 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1 | 7 |
肺癌 | 3 | 1 | 2 | 6 | 17 | 21 | 1 | 7 |
肝癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 7 |
5大癌と呼ばれる胃癌、大腸癌、乳癌、肺癌、肝癌の患者様の数を初発のUICC病気分類別、および再発に分けて集計しています。
UICC病気分類とは、UICC(国際対がん連合)によって定められた、①原発巣の大きさと進展度、②所属リンパ節への移転状況、③遠隔移転の有無の3つのカテゴリーによって各がんをⅠ期(早期)からⅣ期(末期)の4病気(Stage)に分類するものです。
当院では癌カテーテル治療も行っており、再発症例が多く、内科的治療を優先する場合病理学的診断がなされないため不明となります。
UICC病気分類とは、UICC(国際対がん連合)によって定められた、①原発巣の大きさと進展度、②所属リンパ節への移転状況、③遠隔移転の有無の3つのカテゴリーによって各がんをⅠ期(早期)からⅣ期(末期)の4病気(Stage)に分類するものです。
当院では癌カテーテル治療も行っており、再発症例が多く、内科的治療を優先する場合病理学的診断がなされないため不明となります。
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 24 | 11.71 | 52.21 |
中等症 | 88 | 27.07 | 83.07 |
重症 | 14 | 15.43 | 82.64 |
超重症 | 7 | 20.43 | 89.57 |
不明 | 0 | 0 | 0 |
肺炎の方の入院患者様のほとんどは高齢者の方です。高齢者になるほど重症度は高くな在院期間も延びます。早期の治療とリハビリ等で早期に自宅へ戻れるように努めています。
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 120 | 33.78 | 78.48 | 15.17 |
その他 | 25 | 59.8 | 78.72 | 2.76 |
急性期による脳梗塞は、迅速な治療を開始することが大切で早期リハビリの介入により早期の在宅復帰を目指し、専門施設へのスムーズな転院も行っております。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
【内科】
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 12 | 5.5 | 11.17 | 8.33 | 74.58 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 11 | 2.91 | 99 | 0 | 75.36 | |
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 9 | 4.44 | 37 | 55.56 | 87.67 | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。) | 9 | 31.11 | 274.44 | 22.22 | 78.78 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 6 | 0.17 | 3.33 | 0 | 29.5 |
【神経内科】
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。) | 6 | 48.67 | 175 | 16.67 | 85.5 | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 2 | 8.5 | 16 | 0 | 68 | |
K0052 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm以上4cm未満) | 1 | 14 | 46 | 0 | 92 | |
K0062 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3cm以上6cm未満) | 1 | 33 | 8 | 0 | 72 | |
K178-2 | 経皮的脳血管形成術 | 1 | 14 | 11 | 0 | 70 |
【消化器内科】
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 21 | 2 | 12.43 | 9.52 | 81.76 | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | 9 | 7.111 | 99.11 | 33.33 | 81.67 | |
K6852 | 内視鏡的胆道結石除去術(その他) | 9 | 0.89 | 3.67 | 0 | 76.11 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 8 | 1 | 13.75 | 0 | 72.5 | |
K6872 | 内視鏡的乳頭切開術(胆道砕石術を伴う) | 7 | 7.43 | 7.71 | 0 | 78.14 |
【循環器内科】
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 64 | 1.23 | 3.3 | 0 | 73.28 | |
K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞) | 12 | 0 | 13.75 | 0 | 75.83 | |
K5463 | 経皮的冠動脈形成術(その他) | 7 | 0 | 1.29 | 0 | 73.57 | |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) | 7 | 0 | 10.86 | 0 | 67.71 | |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | 7 | 2.43 | 10 | 0 | 78.86 |
【整形外科】
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 85 | 4.55 | 34.09 | 40 | 79.51 | |
K0462 | 骨折観血的手術(下腿) | 51 | 3.67 | 26.25 | 9.8 | 62.73 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 44 | 4.82 | 32.09 | 52.27 | 81.55 | |
K0463 | 骨折観血的手術(鎖骨) | 37 | 2.81 | 22.41 | 13.51 | 63.7 | |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(下腿) | 13 | 1 | 4.54 | 7.69 | 52.08 |
【脳神経外科】
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K147 | 穿頭術(トレパナチオン) | 14 | 2.5 | 14.14 | 0 | 78.57 | |
K1643 | 頭蓋内血腫除去術(開頭)(脳内) | 12 | 1.33 | 72.08 | 50 | 74.25 | |
K1771 | 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) | 6 | 1.17 | 14.5 | 0 | 69.33 | |
K1426 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓形成) | 4 | 8 | 11.75 | 0 | 75.25 | |
K164-2 | 慢性硬膜下血腫洗浄・除去術(穿頭) | 4 | 0.75 | 11.75 | 0 | 72.75 |
【呼吸器外科】
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5131 | 胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状部分切除)) | 13 | 2.31 | 7.62 | 0 | 48.8 | |
K514-23 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超える) | 10 | 1.6 | 7.5 | 0 | 75.8 | |
K514-21 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(部分切除) | 5 | 2 | 7.5 | 0 | 75.8 | |
K502 | 縦隔腫瘍、胸腺摘出術 | 2 | 4 | 6 | 0 | 62.5 | |
K0063 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径6センチメートル以上12センチメートル未満) | 1 | 12 | 22 | 0 | 79 |
【心臓血管外科】
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 21 | 3.43 | 25.29 | 4.76 | 71.57 | |
K5612ロ | ステントグラフト内挿術(1以外の場合)(腹部大動脈) | 20 | 5.65 | 13.05 | 10 | 76.9 | |
K617-4 | 下肢静脈瘤血管内焼灼術 | 20 | 0.2 | 1.25 | 0 | 71.1 | |
K5522 | 冠動脈、大動脈バイパス移植術(2吻合以上) | 13 | 7.92 | 16.62 | 0 | 73.31 | |
K5612イ | ステントグラフト内挿術(胸部大動脈) | 12 | 4 | 10.17 | 0 | 69 |
【産婦人科】
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) | 26 | 0.92 | 3.08 | 0 | 37.62 | |
K867 | 子宮頸部(腟部)切除術 | 24 | 0.42 | 0.92 | 0 | 40.5 | |
K877-2 | 腹腔鏡下腟式子宮全摘術(内視鏡手術用支援機器使用) | 21 | 1 | 4 | 0 | 48.29 | |
K8982 | 帝王切開術(選択帝王切開) | 20 | 1.05 | 6.9 | 0 | 33.8 | |
K872-2 | 腹腔鏡下子宮筋腫摘出(核出)術 | 18 | 1 | 3 | 0 | 41.28 |
【眼科】
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) | 423 | 0.39 | 1.95 | 0 | 74.72 | |
K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む) | 97 | 0.4 | 5.37 | 0 | 63.97 | |
K2021 | 涙管チューブ挿入術(涙道内視鏡) | 35 | 0.26 | 1.17 | 0 | 71.69 | |
K2682 | 緑内障手術(流出路再建術) | 30 | 0.37 | 5.37 | 0 | 71.07 | |
K2683 | 緑内障手術(濾過手術) | 27 | 0.3 | 7.63 | 0 | 73.15 |
【泌尿器科】
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | 54 | 0.89 | 5.26 | 0 | 72.56 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 23 | 0.57 | 14.7 | 4.35 | 68.17 | |
K843-4 | 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる) | 20 | 1 | 12.3 | 0 | 68.6 | |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) | 13 | 1.38 | 3.69 | 0 | 68.77 | |
K841-5 | 経尿道的前立腺核出術 | 9 | 1 | 7.67 | 0 | 69 |
【消化器外科】
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 53 | 1.74 | 4.55 | 0 | 60.96 | |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 44 | 1.59 | 2 | 0 | 65.66 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 22 | 0.14 | 3.36 | 0 | 34.86 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 15 | 8.2 | 10.33 | 0 | 72.93 | |
K6113 | 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 10 | 0.7 | 16.9 | 0 | 68.9 |
【乳腺外科】
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K4762 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わない)) | 13 | 1 | 7.31 | 0 | 49.23 | |
K4765 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術(腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの)・胸筋切除を併施しないもの) | 5 | 1 | 7.8 | 0 | 56.4 | |
K4763 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術(腋窩部郭清を伴わない)) | 4 | 1 | 8 | 0 | 67 | |
K4764 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴う)) | 2 | 1 | 8. | 0 | 50 | |
K4742 | 乳腺腫瘍摘出術(長径5cm以上) | 1 | 1 | 3 | 0 | 37 |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 3 | 0.06 |
異なる | 16 | 0.3 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 23 | 0.42 |
異なる | 16 | 0.3 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 0 | 0 |
異なる | 0 | 0 | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 24 | 0.44 |
異なる | 0 | 0 |
入院の契機と同一とは、入院する際にすでに起こっていた傷病であることを示しています。
入院の契機と異なるとは、入院時に持っている疾患とは異なることを示しており、入院中に発症した傷病です。
手術・処置などの合併症には、術後の創部感染や出血、縫合不全などがあります。一定の確率で起こり得るものですので、完全になくすことはできません。起こり得る合併症に関しては、事前に十分に説明した上で、発症が最小限になるように努めています。
入院の契機と異なるとは、入院時に持っている疾患とは異なることを示しており、入院中に発症した傷病です。
手術・処置などの合併症には、術後の創部感染や出血、縫合不全などがあります。一定の確率で起こり得るものですので、完全になくすことはできません。起こり得る合併症に関しては、事前に十分に説明した上で、発症が最小限になるように努めています。
更新履歴
- 2019.09.27
- 平成30年度 病院情報を公開しました
60歳以上の占める割合が74%と高齢者の占める割合が多い。これは地域の高齢化とともに、施設入所者の紹介や他院から転院することが多く病院における入院に頼る傾向が強くなった状況も反映されていると考える。