令和5年度 病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
医療の質指標
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 153 | 49 | 134 | 216 | 345 | 584 | 785 | 1678 | 2080 | 859 |
退院患者の年齢階級別患者数の指標
60歳以上の占める割合が78%で前年度より1ポイント高くなっている。
これは地域の高齢化とともに施設入所者の紹介や他院からの転院が多く
病院に頼る傾向がさらに強くなった状況も反映されていると考える。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
消化器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 9 | 11.44 | 8.75 | 0 | 76 | |
060130xx9900xx | 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) | 8 | 13 | 7.63 | 0 | 74.75 | |
060280xxxxxxxx | アルコール性肝障害 | 8 | 21.38 | 12.91 | 12.5 | 58.75 | |
060340xx99x0xx | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 8 | 12.63 | 9.55 | 0 | 74.38 | |
060102xx99xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 | 6 | 23.67 | 7.58 | 0 | 80.17 |
循環器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050130xx9900x0 | 心不全 | 84 | 16.2 | 17.38 | 8.33 | 84.5 | |
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 | 33 | 7.09 | 4.57 | 0 | 69.55 | |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 30 | 2.97 | 4.26 | 0 | 74.1 | |
050050xx9910x0 | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 30 | 3.03 | 5.64 | 3.33 | 72.33 | |
050130xx97000x | 心不全 | 21 | 23.81 | 21.90 | 9.52 | 87.57 |
上から3番目の「狭心症、慢性虚血性心疾患」は特定の手術又は輸血を実施していないもの。
上から4番目の「狭心症、慢性虚血性心疾患」は特定の手術又は輸血を実施しているもの。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 | 128 | 29.02 | 25.50 | 57.81 | 82.88 | |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) | 31 | 26.52 | 19.34 | 16.13 | 81.06 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 | 28 | 3.54 | 4.76 | 0 | 61.5 | |
160720xx01xxxx | 肩関節周辺の骨折・脱臼 | 27 | 22.78 | 14.00 | 3.7 | 77.89 | |
160700xx97xx0x | 鎖骨・肩甲骨の骨折 | 25 | 3.52 | 5.23 | 0 | 54.56 |
形成外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 | 18 | 4.5 | 2.82 | 0 | 73.94 | |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 | 9 | 10.56 | 12.88 | 0 | 78.33 | |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) | 8 | 5.25 | 7.22 | 0 | 82.25 | |
160200xx02000x | 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) | 8 | 5.13 | 4.63 | 0 | 44.5 | |
070010xx010xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) | 4 | 7 | 5.14 | 0 | 74 |
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060×2990400 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) | 47 | 13.3 | 19.17 | 27.66 | 80.19 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) | 36 | 20.11 | 19.09 | 47.22 | 75.08 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 | 32 | 8.91 | 8.38 | 9.38 | 79.19 | |
010060×2990410 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) | 29 | 15.9 | 20.70 | 27.59 | 84.1 | |
010050xx02x00x | 非外傷性硬膜下血腫 | 23 | 10.91 | 11.87 | 13.04 | 81.52 |
脳卒中ハイケアユニット(SCU)にて早期集中治療を施行している。
呼吸器外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x00x | 肺の悪性腫瘍 | 14 | 9.5 | 9.89 | 0 | 75.21 | |
040200xx01x00x | 気胸 | 9 | 5.89 | 9.54 | 0 | 30.11 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 | 7 | 12.86 | 20.60 | 0 | 83.43 | |
040200xx99x00x | 気胸 | 7 | 16.86 | 9.17 | 0 | 71 | |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 | 6 | 20.67 | 13.59 | 0 | 84.33 |
上から1番目の「肺の悪性腫瘍」は特定の手術又は輸血を実施していないもの。
上から5番目の「肺の悪性腫瘍」は特定の手術又は輸血を実施しているもの。
上から2番目の「気胸」は肺切除術を実施しているもの。
上から4番目の「気胸」は特定の手術又は輸血を実施していないもの。
心臓血管外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050180xx02xxxx | 静脈・リンパ管疾患 | 21 | 2.14 | 2.61 | 0 | 66.86 | |
050170xx03000x | 閉塞性動脈疾患 | 17 | 5.76 | 5.21 | 0 | 76.24 | |
050170xx02000x | 閉塞性動脈疾患 | 8 | 28.75 | 15.27 | 12.5 | 75.13 | |
050163xx9900xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 | 7 | 22.71 | 8.11 | 14.49 | 83.71 | |
050163xx03x0xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 | 6 | 11.83 | 10.42 | 0 | 79 |
上から2番目の「閉塞性動脈疾患」は動脈塞栓除去術を実施しているもの。
上から3番目の「閉塞性動脈疾患」は四肢の血管吻合術を実施しているもの。
上から4番目の「非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤」は特定の手術又は輸血を実施していないもの。
上から5番目の「非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤」はステントグラフト内挿術を実施しているもの。
産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 | 48 | 4.48 | 5.93 | 0 | 43.9 | |
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 | 30 | 8.67 | 9.34 | 0 | 35.37 | |
12002xxx99x40x | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 | 29 | 7.79 | 4.18 | 0 | 62.38 | |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 | 29 | 4.97 | 6.00 | 0 | 40.79 | |
12002xxx01x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 | 20 | 8.35 | 10.10 | 0 | 55.9 |
上から3番目の「子宮頸・体部の悪性腫瘍」は特定の手術又は輸血を実施していないもの。
上から5番目の「子宮頸・体部の悪性腫瘍」は特定の手術又は輸血を実施しているもの。
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 | 390 | 2.37 | 2.54 | 0 | 73.82 | |
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 | 278 | 3.85 | 4.46 | 0 | 74.28 | |
020160xx97xxx0 | 網膜剥離 | 36 | 8.44 | 9.62 | 0 | 56.72 | |
020290xx97xxxx | 涙器の疾患 | 27 | 2.48 | 4.48 | 0 | 67.74 | |
020280xx97xxxx | 角膜の障害 | 26 | 5.81 | 8.86 | 0 | 68.31 |
上から1番目の「白内障、水晶体の疾患」は片眼のみ手術を実施しているもの。
上から2番目の「白内障、水晶体の疾患」は両眼に手術を実施しているもの。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 | 80 | 6.46 | 6.85 | 0 | 77.28 | |
11012xxx02xx0x | 上部尿路疾患 | 70 | 5 | 5.22 | 0 | 65.1 | |
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 | 61 | 2.05 | 2.44 | 0 | 71.66 | |
110420xx02xxxx | 水腎症等 | 35 | 6.69 | 4.02 | 0 | 72.2 | |
110080xx01xxxx | 前立腺の悪性腫瘍 | 31 | 11.39 | 11.19 | 0 | 70.32 |
上から3番目の「前立腺の悪性腫瘍」は特定の手術はなく、特定の処置を実施しているもの。
上から5番目の「前立腺の悪性腫瘍」は前立腺悪性腫瘍手術を実施しているもの。
消化器外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) | 40 | 3.23 | 2.75 | 0 | 69.93 | |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) | 22 | 5.68 | 5.98 | 0 | 61.91 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 | 21 | 4.62 | 5.29 | 0 | 43.95 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 16 | 9.25 | 8.75 | 0 | 75.44 | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 | 14 | 11.14 | 8.95 | 7.14 | 78.79 |
乳腺甲状腺外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍 | 22 | 8.91 | 9.88 | 0 | 60.82 | |
090010xx02xxxx | 乳房の悪性腫瘍 | 6 | 7.33 | 5.64 | 0 | 51.33 | |
090010xx011xxx | 乳房の悪性腫瘍 | 2 | 17.5 | 15.21 | 0 | 57.5 | |
090010xx99x2xx | 乳房の悪性腫瘍 | 2 | 14 | 26.36 | 0 | 82 | |
上から1番目の「乳房の悪性腫瘍」は乳腺悪性腫瘍手術を実施しており、特定の処置を実施していないもの。
上から2番目の「乳房の悪性腫瘍」は乳房部分切除術(腋窩部廓清を伴わないもの)を実施しているもの。
上から3番目の「乳房の悪性腫瘍」は乳腺悪性腫瘍手術を実施しており、特定の処置を実施しているもの。
上から4番目の「乳房の悪性腫瘍」は特定の手術を実施していないもの。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) | 版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 8 | 3 | 3 | 8 | 3 | 2 | 1 | 8 |
大腸癌 | 4 | 11 | 9 | 11 | 11 | 5 | 1 | 8 |
乳癌 | 13 | 11 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 |
肺癌 | 13 | 2 | 2 | 13 | 3 | 11 | 1 | 8 |
肝癌 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 813 |
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 13 | 8.08 | 59.23 |
中等症 | 127 | 20.54 | 82.19 |
重症 | 29 | 20.34 | 87.41 |
超重症 | 12 | 28.92 | 87.5 |
不明 | 0 | 0 | 0 |
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 259 | 17.52 | 78.64 | 29.21 |
その他 | 8 | 142.88 | 85.38 | 1.5 |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
消化器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 5 | 1.2 | 5 | 0 | 77.6 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 4 | 0.5 | 46 | 0 | 77.5 | |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) | 4 | 0.75 | 6.75 | 0 | 67.5 | |
K533-2 | 内視鏡的食道・胃静脈瘤結紮術 | 3 | 4.67 | 10.67 | 0 | 54.33 | |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍胃粘膜) | 3 | 1 | 7.33 | 0 | 72 |
循環器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) | 38 | 4.47 | 5.87 | 2.63 | 70.05 | |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 25 | 5.04 | 2.12 | 4 | 73.08 | |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | 18 | 4.11 | 9.72 | 5.56 | 85.67 | |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) | 9 | 0 | 10.11 | 0 | 72 | |
K5952 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(その他) | 5 | 2 | 5.6 | 0 | 79 |
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(上腕) | 77 | 3.26 | 22.84 | 44.16 | 80.61 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 76 | 4.32 | 20.68 | 57.89 | 83.71 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕) | 54 | 2.5 | 8.96 | 3.7 | 68.17 | |
K0484 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(鎖骨) | 24 | 1.04 | 1.46 | 0 | 54.42 | |
K0463 | 骨折観血的手術(鎖骨) | 23 | 1.96 | 6.7 | 21.74 | 59.65 |
形成外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2193 | 眼瞼下垂症手術(その他) | 10 | 0.7 | 3.3 | 0 | 73.3 | |
K0072 | 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) | 9 | 1.11 | 3.56 | 0 | 83.44 | |
K2191 | 眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法) | 8 | 0.5 | 2.38 | 0 | 74.55 | |
K0021 | デブリードマン(100cm2未満) | 4 | 1 | 10.75 | 0 | 77 | |
K0022 | デブリードマン(100cm2以上3000cm2未満) | 4 | 7 | 18.5 | 0 | 68.5 |
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 25 | 0.28 | 9.88 | 16 | 81.8 | |
K178-4 | 経皮的脳血栓回収術 | 13 | 0 | 21.08 | 53.85 | 79.92 | |
K1781 | 脳血管内手術(1箇所) | 11 | 5 | 17.18 | 9.09 | 72.55 | |
K1692 | 頭蓋内腫瘍摘出術(その他) | 5 | 14.4 | 38 | 0 | 67.8 | |
K1643 | 頭蓋内血腫除去術(開頭)(脳内) | 4 | 0.5 | 23.75 | 75 | 74 |
心臓血管外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 19 | 4.95 | 15.68 | 5.26 | 76.74 | |
K617-4 | 下肢静脈瘤血管内焼灼術 | 17 | 0.06 | 1 | 0 | 67.65 | |
K6145 | 血管移植術、バイパス移植術(下腿、足部動脈) | 10 | 11.9 | 107.2 | 20 | 76.9 | |
K5603ニ | 大動脈瘤切除術(上行・弓部同時)(その他) | 5 | 2 | 37.4 | 0 | 76.2 | |
K6121イ | 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純) | 5 | 3.2 | 12.4 | 20 | 78.4 |
産婦人科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) | 30 | 0.93 | 3.07 | 0 | 41.17 | |
K8981 | 帝王切開術(緊急帝王切開) | 30 | 0.77 | 6.8 | 3.33 | 33.33 | |
K877-2 | 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 | 27 | 1 | 3.7 | 0 | 47.74 | |
K861 | 子宮内膜掻爬術 | 24 | 0.04 | 0.17 | 0 | 53.29 | |
K8982 | 帝王切開術(選択帝王切開) | 24 | 1 | 6.67 | 0 | 36.13 |
腹腔鏡下・ロボット支援手術を行い、低侵襲手術を提供できる。
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) | 653 | 0.17 | 1.88 | 0 | 74.1 | |
K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む) | 75 | 0.45 | 4.97 | 0 | 65.08 | |
K2682イ | 緑内障手術(流出路再建術)(眼内法) | 33 | 0.03 | 2.76 | 0 | 73.15 | |
K2021 | 涙管チューブ挿入術(涙道内視鏡) | 23 | 0.17 | 1.09 | 0 | 67.57 | |
K2802 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(その他) | 22 | 0.55 | 2.77 | 0 | 70.14 |
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | 86 | 1.94 | 6.45 | 0 | 77.88 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 81 | 1.63 | 11.89 | 2.47 | 68.54 | |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) | 71 | 0.62 | 3.39 | 0 | 64.44 | |
K843-4 | 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる) | 31 | 1 | 9.39 | 0 | 70.32 | |
K841-21 | 経尿道的レーザー前立腺切除・蒸散術(ホルミウムレーザー等使用) | 27 | 0.96 | 4.07 | 0 | 76.15 |
腹腔鏡下・ロボット支援手術を行い、低侵襲手術を提供できる。
消化器外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 42 | 1.21 | 6.31 | 2.38 | 68.81 | |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 41 | 0.85 | 1.37 | 0 | 69.63 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 21 | 0.38 | 3.24 | 0 | 43.95 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 13 | 3.08 | 11.92 | 0 | 74.77 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 10 | 6.1 | 17.4 | 0 | 64.5 |
乳腺甲状腺外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K4763 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術(腋窩部郭清を伴わない)) | 22 | 1 | 7.32 | 0 | 61.27 | |
K4762 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わない)) | 6 | 1 | 5.33 | 0 | 51.33 | |
K4765 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術・胸筋切除を併施しない) | 2 | 1 | 11 | 0 | 52.5 | |
K4742 | 乳腺腫瘍摘出術(長径5cm以上) | 1 | 1 | 1 | 0 | 48 | |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 6 | 0.08 |
異なる | 16 | 0.22 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 82 | 1.13 |
異なる | 31 | 0.43 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 0 | 0 |
異なる | 0 | 0 | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 7 | 0.1 |
異なる | 1 | 0.01 |
リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率ファイルをダウンロード
肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが 「中」以上の手術を施行した 退院患者数(分母) | 分母のうち、肺血栓塞栓症の 予防対策が実施された患者数(分子) | リスクレベルが「中」以上の手術を 施行した患者の肺血栓塞栓症の 予防対策の実施率 |
---|---|---|
871 | 819 | 94.03 |
血液培養2セット実施率ファイルをダウンロード
血液培養オーダー日数(分母) | 血液培養オーダーが1日に 2件以上ある日数(分子) | 血液培養2セット実施率 |
---|---|---|
2430 | 2214 | 91.11 |
広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率ファイルをダウンロード
広域スペクトルの抗菌薬が 処方された退院患者数(分母) | 分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日 までの間に細菌培養同定検査が 実施された患者数(分子) | 広域スペクトル抗菌薬使用時の 細菌培養実施率 |
---|---|---|
592 | 508 | 85.81 |
更新履歴
- 2024.9.30
- 令和5年度病院指標を公開しました。