令和4年度 吹田徳洲会病院 病院指標

令和4年度 病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 133 48 146 236 308 481 714 1762 2036 865
入院患者の年齢階級別患者数の指標。
60歳以上の占める割合が77%と高齢者の占める割合が多い。これは地域の高齢化とともに、施設入所者の紹介や他院からの転院が多く病院に頼る傾向が強くなった状況も反映されていると考える。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 145 26.02 21.11 15.86 87.03
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 116 17.83 13.61 4.31 81.81
160800xx01xxxx 股関節・大腿近位の骨折 101 32.3 26.42 46.53 84.45
100380xxxxxxxx 体液量減少症 62 17.48 11.15 12.9 77.32
160690xx99xxxx 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 60 26.65 20.09 30 82.3
消化器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 30 9.53 8.94 0 78.8
060102xx99xxxx 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 14 9 7.63 7.14 62.5
060140xx97x0xx 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) 12 15 10.88 0 72.67
060340xx99x0xx 胆管(肝内外)結石、胆管炎 12 8.08 9.61 0 69.83
060210xx99000x ヘルニアの記載のない腸閉塞 11 11.82 9.00 0 73.36
循環器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050130xx9900x0 心不全 56 17.55 17.54 12.5 86.14
050050xx0200xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 39 3.44 4.26 0 74.77
050070xx01x0xx 頻脈性不整脈 29 5.38 4.65 0 69
050050xx9910x0 狭心症、慢性虚血性心疾患 26 2.15 3.04 0 73.62
050210xx97000x 徐脈性不整脈 21 12.1 9.89 0 84.48
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160800xx01xxxx 股関節・大腿近位の骨折 104 32.49 26.42 43.27 84.19
160700xx97xx0x 鎖骨・肩甲骨の骨折 36 4.18 5.37 0 59.08
160760xx97xx0x 前腕の骨折 22 4.64 4.86 4.55 60.86
160690xx99xxxx 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 21 30.9 20.09 28.57 83.05
160720xx01xxxx 肩関節周辺の骨折・脱臼 21 19.57 14.17 4.76 73.81
形成外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020230xx97x0xx 眼瞼下垂 21 5 2.90 0 73.81
100100xx97x0xx 糖尿病足病変 6 18.83 24.38 16.67 67.33
160200xx02000x 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 6 5 4.72 0 52.17
070010xx970xxx 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 4 7 4.50 0 55.75
090010xx03xxxx 乳房の悪性腫瘍 4 21 15.77 0 44.75
脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010060×2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 53 15.06 15.97 24.53 74.23
160100xx99x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 47 8.38 8.54 12.77 68.66
010050xx02x00x 非外傷性硬膜下血腫 35 12.31 11.85 14.29 78.89
010040x099000x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 30 17.57 19.58 53.33 73.97
010230xx99x00x てんかん 29 9.86 7.33 13.79 64.55
脳卒中ハイケアユニットにて早期集中治療を施行している
呼吸器外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040040xx97x00x 肺の悪性腫瘍 11 10.27 10.06 9.09 78.18
040200xx01x00x 気胸 9 7 9.68 0 34.78
040040xx9900xx 肺の悪性腫瘍 5 12.2 13.49 20 77.8
040040xx99040x 肺の悪性腫瘍 5 14.4 8.60 0 66.6
040200xx99x00x 気胸 5 7.8 9.24 0 70.8
心臓血管外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050180xx02xxxx 静脈・リンパ管疾患 25 2 2.66 0 68.16
050163xx9900xx 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 10 26.5 8.08 20 83.4
050161xx9900xx 大動脈解離 8 15.88 16.55 37.5 72.75
050161xx97x1xx 大動脈解離 7 29.86 28.45 0 66.57
050163xx03x0xx 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 7 10.9 10.62 0 78.86
産婦人科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
120060xx02xxxx 子宮の良性腫瘍 34 5.29 5.98 0 42.74
120070xx02xxxx 卵巣の良性腫瘍 31 4.9 6.04 0 40.81
120180xx01xxxx 胎児及び胎児付属物の異常 24 8.46 9.38 4.17 34.13
120220xx01xxxx 女性性器のポリープ 24 1.83 2.81 0 44
12002xxx99x40x 子宮頸・体部の悪性腫瘍 21 8.71 4.27 0 69.1
周産期医療及び婦人科疾患を総合的に診療
眼科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020110xx97xxx0 白内障、水晶体の疾患 367 2.41 2.63 0 74.28
020110xx97xxx1 白内障、水晶体の疾患 292 3.49 4.67 0 75.4
020160xx97xxx0 網膜剥離 41 7.71 8.05 0 50.68
020220xx01xxx0 緑内障 40 8.7 8.97 0 78.38
020290xx97xxxx 涙器の疾患 37 3.08 4.60 0 60.68
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110070xx03x0xx 膀胱腫瘍 71 7 6.85 0 75.76
110080xx991xxx 前立腺の悪性腫瘍 53 2 2.45 0 71.55
11012xxx02xx0x 上部尿路疾患 48 8.5 5.29 4.17 63.67
110080xx01xxxx 前立腺の悪性腫瘍 30 11.2 11.3 0 71.53
110200xx02xxxx 前立腺肥大症等 24 6.13 7.82 0 76.17
消化器外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060160x001xxxx 鼠径ヘルニア(15歳以上) 39 3.82 4.59 0 73.67
060150xx03xxxx 虫垂炎 37 4.51 5.32 0 44.27
060330xx02xxxx 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 22 5.5 6.07 0 60.77
060335xx02000x 胆嚢炎等 19 6.58 6.93 0 63.89
060210xx99000x ヘルニアの記載のない腸閉塞 13 7.15 9.00 0 72.23
乳腺甲状腺外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
090010xx010xxx 乳房の悪性腫瘍 15 8.07 9.99 0 62.4
090010xx02xxxx 乳房の悪性腫瘍 10 7.9 5.67 0 51.8
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 3 2 5 4 3 2 1 8
大腸癌 6 8 9 6 9 1 1 8
乳癌 15 8 0 1 1 3 1 7,8
肺癌 11 1 4 15 2 3 1 8
肝癌 0 0 0 1 1 1 1 8
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
5大癌と呼ばれる胃癌、大腸癌、乳癌、肺癌、肝癌の患者様の数を初発のUICC病気分類別、および再発に分けて集計しています。
UICC病気分類とは、UICC(国際対がん連合)によって定められた、①原発巣の大きさと進展度、②所属リンパ節への移転状況、③遠隔移転の有無の3つのカテゴリーによって各がんをⅠ期(早期)からⅣ期(末期)の4病気(Stage)に分類するものです。
当院では癌カテーテル治療も行っており、再発症例が多く、内科的治療を優先する場合病理学的診断がなされないため不明となります。
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 12 8.83 57
中等症 147 21.12 85.1
重症 23 20.09 85.96
超重症 4 10 88.5
不明 0 0 0
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 309 18.81 78.59 31.19
その他 18 14.44 73.39 2.45
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
消化器外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 21 1.95 7.71 0 76.48
K718-21 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) 15 0.6 3.73 0 42
K654 内視鏡的消化管止血術 10 1.4 12.9 10 69.3
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 8 1.25 1.38 0 73.88
K6852 内視鏡的胆道結石除去術(その他) 7 1.57 5.29 0 79
循環器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) 33 1.85 1.64 0 73.91
K5951 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) 29 2.55 3.86 0 70.1
K5972 ペースメーカー移植術(経静脈電極) 22 2.32 9.77 0 70.1
K5492 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) 14 0 12.43 7.14 75.93
K616 四肢の血管拡張術・血栓除去術 13 0 2.85 0 72.23
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0461 骨折観血的手術(大腿) 136 3.22 22.37 27.63 81.76
K0811 人工骨頭挿入術(股) 108 4.53 27.69 40 83.98
K0462 骨折観血的手術(前腕) 46 3.02 9.5 13.04 63.35
K0463 骨折観血的手術(鎖骨) 35 1.8 8.86 14.29 61.2
K0483 骨内異物(挿入物を含む)除去術(下腿) 32 1.09 1.91 0 55.03
形成外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K2193 眼瞼下垂症手術(その他) 20 1.08 2.5 0 77.58
K476-32 動脈(皮)・筋(皮)弁を用いた乳房再建術(乳房切除後)(二次的) 4 1 19 0 44.75
K0072 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) 3 1 3.33 0 59.33
K084 四肢切断術(足) 3 10.67 22.23 33.33 65.33
K476-2 再建乳房乳頭形成術 3 1 4.67 0 53.33
脳神経外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K164-2 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 60 1.95 13.3 17.5 80.38
K178-4 経皮的脳血栓回収術 19 0.37 17.53 63.16 77.11
K1781 脳血管内手術(1箇所) 8 1.5 22.75 0 73.5
K6092 動脈血栓内膜摘出術(内頸動脈) 7 18.86 11.86 0 77.14
K1642 頭蓋内血腫除去術(開頭)(硬膜下) 4 0.75 40.25 75 80.75
呼吸器外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K514-21 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(部分切除) 9 1.78 5.78 0 78.67
K5131 胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状部分切除)) 8 2.13 4.13 0 34.63
K514-23 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超える) 3 1 13.67 33.33 76
心臓血管外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K617-4 下肢静脈瘤血管内焼灼術 25 0 1 0 68.16
K5612イ ステントグラフト内挿術(胸部大動脈) 8 4.75 27.88 25 73.5
K5607 大動脈瘤切除術(腹部大動脈(その他)) 6 3.5 18.17 0 66.17
K5612ロ ステントグラフト内挿術(腹部大動脈) 5 3 6.6 0 81.6
K5612ハ ステントグラフト内挿術(腸骨動脈) 4 1.75 15.5 0 75.5
産婦人科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8882 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) 37 0.86 2.97 0 39.92
K8981 帝王切開術(緊急帝王切開) 27 0.7 7 0 33.3
K872-31 子宮内膜ポリープ切除術(電解質溶液利用) 22 0 0.86 0 43.18
K877-2 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 21 1 3.52 0 46.62
K8982 帝王切開術(選択帝王切開) 20 1.15 6.45 5 34.85
腹腔鏡下・ロボット支援手術を行い低侵襲手術を提供できる

眼科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K2821ロ 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) 642 0.16 1.8 0 74.89
K2801 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む) 76 0.17 5.88 0 62.39
K2683 緑内障手術(濾過手術) 40 0.55 7.15 0 78.38
K2682イ 緑内障手術(流出路再建術)(眼内法) 39 0.18 3.33 0 72.36
K2021 涙管チューブ挿入術(涙道内視鏡) 30 1 1 0 63.73
泌尿器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8036イ 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) 72 1.51 5.04 0 76.13
K7811 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) 49 2.76 6.61 8.16 64
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 40 0.35 11.43 12.5 74.68
K843-4 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる) 28 1 9.18 0 71.36
K841-21 経尿道的レーザー前立腺切除・蒸散術(ホルミウムレーザー等使用) 27 4.52 5.63 0 76.19
腹腔鏡下・ロボット支援手術を行い低侵襲手術を提供できる
消化器外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 50 1.14 6.32 4 64.22
K6335 鼠径ヘルニア手術 41 1.17 1.63 0 71.95
K718-21 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) 37 0.3 3.22 0 44.27
K718-22 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴うもの) 11 0.36 9.82 9.09 71
K639 急性汎発性腹膜炎手術 10 2.1 36.9 70 79.8
乳腺甲状腺外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K4762 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わない)) 10 1 5.9 0 51.8
K4763 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術(腋窩部郭清を伴わない)) 10 1 6.7 0 61.1
K4765 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術・胸筋切除を併施しない) 4 1 6 0 61.75
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一 0 0
異なる 19 0.28
180010 敗血症 同一 50 0.73
異なる 38 0.56
180035 その他の真菌感染症 同一 1 0.01
異なる 0 0
180040 手術・処置等の合併症 同一 12 0.18
異なる 0 0
更新履歴
2023/09/15
令和4年度病院指標を公開しました。