令和元年度 沖縄徳洲会吹田徳洲会 病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 51 | 39 | 127 | 253 | 361 | 454 | 740 | 1451 | 1428 | 517 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 | 124 | 30.31 | 20.84 | 2.42 | 84.43 | |
100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | 75 | 17.37 | 9.13 | 1.33 | 75.44 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 | 75 | 22.03 | 12.58 | 1.33 | 79.72 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 | 68 | 3.41 | 5.01 | 1.47 | 67.26 | |
0400801499×001 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) | 35 | 23.89 | 13.48 | 0 | 84.2 |
神経科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010230xx99x00x | てんかん | 29 | 13 | 7.10 | 3.45 | 69.48 | |
010060×2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) | 18 | 11.61 | 16.13 | 5.56 | 69.17 | |
010060×2990400 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) | 11 | 30.91 | 19.66 | 27.27 | 77.91 | |
010060×2990001 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) | 8 | 3.88 | 6.47 | 0 | 62 | |
010060×2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) | 7 | 15.29 | 16.16 | 14.29 | 72.86 |
消化器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060140xx97x00x | 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) | 16 | 9.56 | 10.49 | 0 | 71.94 | |
060280xxxxxxxx | アルコール性肝障害 | 16 | 12.13 | 14.62 | 0 | 50.31 | |
060130xx99000x | 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) | 13 | 12.31 | 7.42 | 0 | 76.54 | |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 | 13 | 4.38 | 5.39 | 0 | 45.31 | |
060350xx99x00x | 急性膵炎 | 12 | 13.25 | 11.02 | 0 | 60.33 |
循環器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 53 | 2.49 | 3.01 | 0 | 70.98 | |
050130xx99000x | 心不全 | 42 | 17.19 | 17.71 | 0 | 83.1 | |
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 38 | 4.08 | 4.40 | 0 | 73.37 | |
050030xx97000x | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 | 15 | 13.6 | 12.37 | 0 | 70.47 | |
030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 | 13 | 2 | 2.03 | 0 | 57.15 |
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 | 97 | 46.51 | 25.94 | 35.05 | 83.67 | |
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) | 37 | 37.92 | 19.40 | 13.51 | 79.05 | |
160760xx97xxxx | 前腕の骨折 | 31 | 8.23 | 5.54 | 3.23 | 70.32 | |
160700xx97xx0x | 鎖骨・肩甲骨の骨折 | 27 | 5.11 | 5.94 | 0 | 59.41 | |
160720xx01xxxx | 肩関節周辺の骨折・脱臼 | 18 | 45.17 | 15.09 | 5.56 | 75.94 |
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 | 35 | 7.43 | 7.34 | 5.71 | 64.09 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 | 23 | 8.04 | 9.67 | 0 | 74.65 | |
160100xx99x01x | 頭蓋・頭蓋内損傷 | 19 | 19.32 | 21.73 | 0 | 78.11 | |
010050xx02x00x | 非外傷性硬膜下血腫 | 18 | 15.11 | 11.86 | 11.11 | 81.17 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) | 17 | 21.94 | 18.81 | 17.65 | 63.18 |
心臓血管外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050180xx02xxxx | 静脈・リンパ管疾患 | 34 | 4.12 | 2.78 | 0 | 69.79 | |
050161xx99000x | 解離性大動脈瘤 | 26 | 13.92 | 17.34 | 7.69 | 77.54 | |
050170xx99000x | 閉塞性動脈疾患 | 14 | 8.21 | 7.82 | 0 | 78.5 | |
050170xx03000x | 閉塞性動脈疾患 | 12 | 14.92 | 5.34 | 0 | 75.25 | |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 | 10 | 12.1 | 12.55 | 10 | 73.9 |
産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 | 43 | 5.37 | 6.09 | 0 | 41.33 | |
12002xxx99x40x | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 | 32 | 10.72 | 4.58 | 0 | 60 | |
12002xxx02x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 | 29 | 2.83 | 3.13 | 0 | 41.07 | |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 | 27 | 5.26 | 6.21 | 0 | 36.33 | |
12002xxx99x41x | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 | 22 | 11.68 | 9.08 | 0 | 59.82 |
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 | 230 | 2.99 | 2.78 | 0 | 72.33 | |
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 | 185 | 4.95 | 5.09 | 0 | 75.99 | |
020220xx97xxx0 | 緑内障 | 84 | 5.25 | 7.53 | 0 | 70.48 | |
020290xx97xxxx | 涙器の疾患 | 49 | 2.49 | 4.68 | 0 | 68.39 | |
020160xx97xxx0 | 網膜剥離 | 35 | 8.66 | 9.33 | 0 | 55.29 |
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 | 41 | 6.61 | 7.07 | 0 | 74.29 | |
110080xx991x0x | 前立腺の悪性腫瘍 | 35 | 2.09 | 2.49 | 0 | 70.66 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 | 20 | 17.35 | 12.58 | 0 | 76.3 | |
110080xx01xxxx | 前立腺の悪性腫瘍 | 16 | 13.38 | 12.18 | 0 | 70.63 | |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 | 14 | 9.57 | 5.61 | 0 | 57.5 |
消化器外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) | 44 | 5.25 | 4.85 | 0 | 69 | |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) | 20 | 5.7 | 6.37 | 0 | 59.6 | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 | 18 | 6.89 | 8.89 | 0 | 74.33 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 | 16 | 5.13 | 5.45 | 0 | 50.5 | |
060335xx02000x | 胆嚢水腫、胆嚢炎等 | 12 | 7.17 | 7.13 | 0 | 67.67 |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 8 |
大腸癌 | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 66 | 2 | |
乳癌 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 24 | 1 | 8 |
肺癌 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 31 | 1 | 8 |
肝癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
5大癌と呼ばれる胃癌、大腸癌、乳癌、肺癌、肝癌の患者様の数を初発のUICC病気分類別、および再発に分けて集計しています。
UICC病気分類とは、UICC(国際対がん連合)によって定められた、①原発巣の大きさと進展度、②所属リンパ節への移転状況、③遠隔移転の有無の3つのカテゴリーによって各がんをⅠ期(早期)からⅣ期(末期)の4病気(Stage)に分類するものです。
当院では癌カテーテル治療も行っており、再発症例が多く、内科的治療を優先する場合病理学的診断がなされないため不明となります。
UICC病気分類とは、UICC(国際対がん連合)によって定められた、①原発巣の大きさと進展度、②所属リンパ節への移転状況、③遠隔移転の有無の3つのカテゴリーによって各がんをⅠ期(早期)からⅣ期(末期)の4病気(Stage)に分類するものです。
当院では癌カテーテル治療も行っており、再発症例が多く、内科的治療を優先する場合病理学的診断がなされないため不明となります。
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 20 | 12.75 | 56.65 |
中等症 | 98 | 27.03 | 83.58 |
重症 | 3 | 54.00 | 82.33 |
超重症 | 2 | 38.00 | 89.50 |
不明 | 0 | 0.00 | 0.00 |
肺炎の方の入院患者様のほとんどは高齢者の方です。高齢者になるほど重症度は高くな在院期間も延びます。早期の治療とリハビリ等で早期に自宅へ戻れるように努めています。
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 109 | 60.10 | 74.89 | 8.97 |
その他 | 47 | 40.28 | 80.60 | 3.85 |
急性期による脳梗塞は、迅速な治療を開始することが大切で早期リハビリの介入により早期の在宅復帰を目指し、専門施設へのスムーズな転院も行っております。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 15 | 8 | 6.27 | 0 | 67.67 | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | 10 | 47.3 | 167.4 | 20 | 79.9 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 10 | 1.3 | 30.5 | 0 | 79.6 | |
– | – | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – |
循環器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 37 | 3.16 | 2.76 | 0 | 73.03 | |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | 14 | 3.36 | 9.64 | 7.14 | 81.57 | |
K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞) | 10 | 0.1 | 20.9 | 10 | 79.7 | |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) | 10 | 0.1 | 14.4 | 0 | 71.7 | |
– | – | – | – | – | – | – |
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 82 | 4.11 | 39.45 | 21.95 | 80.95 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 45 | 4.82 | 43.93 | 40 | 83.44 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕) | 37 | 3.59 | 16.84 | 8.11 | 65.76 | |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(下腿) | 35 | 1 | 3.54 | 0 | 54.51 | |
K0463 | 骨折観血的手術(膝蓋骨) | 27 | 2.78 | 15.15 | 7.41 | 60.67 |
心臓血管外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K617-4 | 下肢静脈瘤血管内焼灼術 | 28 | 0.57 | 2.36 | 0 | 69.64 | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 18 | 4.83 | 7.06 | 11.11 | 70.83 | |
K616-4 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 | 15 | 0.07 | 1.27 | 6.67 | 73.8 | |
– | – | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – |
産婦人科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) | 29 | 1.03 | 3.21 | 0 | 36.52 | |
K867 | 子宮頸部(腟部)切除術 | 28 | 0.82 | 1.07 | 0 | 41.29 | |
K872-2 | 腹腔鏡下子宮筋腫摘出(核出)術 | 28 | 1 | 3.29 | 0 | 39 | |
K877-2 | 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 | 17 | 1 | 4 | 0 | 45.71 | |
K9091ロ | 流産手術(妊娠11週まで)(その他) | 17 | 0 | 0 | 0 | 33.47 |
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) | 411 | 0.35 | 2.37 | 0 | 73.82 | |
K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む) | 84 | 0.43 | 5.31 | 0 | 63.94 | |
K2682 | 緑内障手術(流出路再建術) | 53 | 0.38 | 4.15 | 0 | 72.49 | |
K2021 | 涙管チューブ挿入術(涙道内視鏡) | 40 | 0.25 | 1.08 | 0 | 68.48 | |
K2683 | 緑内障手術(濾過手術) | 21 | 0.1 | 6.57 | 0 | 70.67 |
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | 44 | 0.68 | 6.61 | 0 | 74.98 | |
K843-4 | 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる) | 16 | 1 | 11.38 | 0 | 70.63 | |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) | 14 | 4.14 | 4.43 | 0 | 57.5 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 14 | 0.21 | 102.14 | 7.14 | 67.36 | |
– | – | – | – | – | – | – |
消化器外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 47 | 2.94 | 5.87 | 0 | 65.13 | |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 44 | 1.59 | 2.45 | 0 | 66.34 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 15 | 0.73 | 3.27 | 0 | 52.07 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 14 | 6.21 | 23 | 0 | 78.79 | |
K6113 | 抗悪性腫瘍剤動脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 13 | 0.23 | 3.77 | 0 | 68.85 |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 7 | 0.13 |
異なる | 27 | 0.50 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 15 | 0.28 |
異なる | 16 | 0.29 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 1 | 0.002 |
異なる | 0 | 0.00 | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 27 | 0.50 |
異なる | 3 | 0.06 |
入院の契機と同一とは、入院する際にすでに起こっていた傷病であることを示しています。
入院の契機と異なるとは、入院時に持っている疾患とは異なることを示しており、入院中に発症した傷病です。
手術・処置などの合併症には、術後の創部感染や出血、縫合不全などがあります。一定の確率で起こり得るものですので、完全になくすことはできません。起こり得る合併症に関しては、事前に十分に説明した上で、発症が最小限になるように努めています。
入院の契機と異なるとは、入院時に持っている疾患とは異なることを示しており、入院中に発症した傷病です。
手術・処置などの合併症には、術後の創部感染や出血、縫合不全などがあります。一定の確率で起こり得るものですので、完全になくすことはできません。起こり得る合併症に関しては、事前に十分に説明した上で、発症が最小限になるように努めています。
更新履歴
- 2020.09.11
- 令和元年度 病院情報を公開しました
60歳以上の占める割合が74%と高齢者の占める割合が多い。これは地域の高齢化とともに、施設入所者の紹介や他院から転院することが多く病院における入院に頼る傾向が強くなった状況も反映されていると考える。