令和6年度 吹田徳洲会病院 病院情報の公表
病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
医療の質指標
- リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率
- 血液培養2セット実施率
- 広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率
- 転倒・転落発生率
- 転倒転落によるインシデント影響度分類レベル3b以上の発生率
- 手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率
- d2(真皮までの損傷)以上の褥瘡発生率
- 65歳以上の患者の入院早期の栄養アセスメント実施割合
- 身体的拘束の実施率
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 121 | 46 | 159 | 194 | 314 | 549 | 771 | 1603 | 2129 | 928 |
退院患者の年齢階級別患者数の指標 60歳以上の占める割合が79%で前年度より1ポイント高くなっている。 これは地域の高齢化とともに施設入所者の紹介や他院からの転院が多く 病院に頼る傾向がさらに強くなった状況も反映されていると考える
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
消化器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060340xx99x0xx | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 8 | 15 | 8.75 | 12.5 | 83.88 | |
100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | 8 | 13.63 | 13.42 | 0 | 64.13 | |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 | 6 | 8.83 | 5.70 | 16.67 | 43.5 | |
060140xx97x0xx | 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) | 5 | 18.2 | 7.63 | 0 | 83.8 | |
130090xx97x0xx | 貧血(その他) | 5 | 13.8 | 10.69 | 0 | 73 |
循環器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050130xx9900x0 | 心不全 | 54 | 19.85 | 17.38 | 9.26 | 87.69 | |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 41 | 3.49 | 4.26 | 0 | 75.12 | |
050050xx9910xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 22 | 3.18 | 5.64 | 0 | 70.77 | |
050070xx03x0xx | 頻脈性不整脈 | 14 | 8.43 | 4.57 | 0 | 67.36 | |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 | 14 | 10.86 | 7.98 | 0 | 80.57 |
上から2番目の「狭心症、慢性虚血性心疾患」は特定の手術又は輸血を実施していないもの。 上から3番目の「狭心症、慢性虚血性心疾患」は特定の手術又は輸血を実施しているもの。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx02xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 | 120 | 28.93 | 25.50 | 40.83 | 82.69 | |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) | 42 | 28.14 | 19.34 | 11.9 | 80.6 | |
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 | 28 | 28.5 | 25.50 | 42.86 | 85.68 | |
160720xx01xxxx | 肩関節周辺の骨折・脱臼 | 27 | 18.44 | 14.00 | 0 | 73.85 | |
160760xx01xxxx | 前腕の骨折 | 20 | 8.55 | 4.76 | 0 | 75.2 |
上から1番目の「股関節・大腿近位の骨折」はその他の特定の手術を実施しているもの。 上から3番目の「股関節・大腿近位の骨折」は観血的整復固定術(インプラント周囲骨折に対するもの)が実施されているもの。
形成外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 | 18 | 6.17 | 2.82 | 0 | 73.33 | |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 | 12 | 12.25 | 12.88 | 0 | 72.92 | |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) | 10 | 4.7 | 7.22 | 0 | 77.6 | |
020320xx97xxxx | 眼瞼、涙器、眼窩の疾患 | 9 | 3.78 | 3.17 | 0 | 62.89 | |
070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) | 6 | 27.17 | 5.14 | 0 | 53.33 |
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060xx99x40x | 脳梗塞 | 155 | 17.3 | 19.17 | 29.03 | 80.75 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 | 48 | 7.54 | 8.38 | 6.25 | 75.88 | |
010050xx02x00x | 非外傷性硬膜下血腫 | 36 | 11.69 | 11.87 | 0 | 81.22 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) | 33 | 18.55 | 19.09 | 42.42 | 65.18 | |
010230xx99x00x | てんかん | 29 | 4.83 | 7.2 | 3.45 | 65.59 |
脳卒中ハイケアユニット(SCU)にて早期集中治療を施行している。
呼吸器外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 | 9 | 21.56 | 9.89 | 0 | 81.11 | |
040200xx01x00x | 気胸 | 9 | 6.56 | 9.54 | 0 | 41.11 | |
040040xx02x0xx | 肺の悪性腫瘍 | 8 | 8.88 | 13.59 | 0 | 64.75 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 | 8 | 20.63 | 20.60 | 0 | 84.38 | |
040190xx99xxxx | 胸水、胸膜の疾患(その他) | 7 | 16.43 | 16.88 | 14.29 | 76.29 |
上から1番目の「肺の悪性腫瘍」は特定の手術又は輸血を実施していないもの。 上から3番目の「肺の悪性腫瘍」は特定の手術又は輸血を実施しているもの。 上から2番目の「気胸」は肺切除術を実施しているもの。
心臓血管外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050180xx02xxxx | 静脈・リンパ管疾患 | 16 | 2.13 | 2.61 | 0 | 67.88 | |
050161xx9900xx | 大動脈解離 | 7 | 23.43 | 16.49 | 0 | 75.43 | |
050170xx02000x | 閉塞性動脈疾患 | 7 | 24.29 | 5.21 | 0 | 68.29 | |
050161xx01x1xx | 大動脈解離 | 6 | 43 | 24.42 | 16.67 | 74.33 | |
050170xx03000x | 閉塞性動脈疾患 | 5 | 19.2 | 15.27 | 0 | 81.8 |
上から2番目の「大動脈解離」は特定の手術又は輸血を実施していないもの。 上から4番目の「大動脈解離」は特定の手術又は輸血を実施しているもの。 上から2番目の「閉塞性動脈疾患」は動脈塞栓除去術を実施しているもの。 上から5番目の「閉塞性動脈疾患」は四肢の血管吻合術を実施しているもの。
産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 | 30 | 4.4 | 5.93 | 0 | 46.57 | |
12002xxx99x40x | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 | 27 | 7.41 | 4.18 | 0 | 63.48 | |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 | 22 | 5.36 | 6.00 | 0 | 38.45 | |
12002xxx01x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 | 20 | 11.2 | 10.10 | 0 | 56.4 | |
12002xxx99x41x | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 | 19 | 7.74 | 4.18 | 0 | 63.11 |
上から2番目の「子宮頸・体部の悪性腫瘍」は特定の手術又は輸血を実施していないもの。 上から4番目の「子宮頸・体部の悪性腫瘍」は特定の手術又は輸血を実施しているもの。上から5番目の「子宮頸・体部の悪性腫瘍」は定義副傷病があるもの。
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 | 343 | 2.31 | 2.54 | 0 | 73.69 | |
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 | 216 | 3.63 | 4.46 | 0 | 74.36 | |
020220xx97xxx0 | 緑内障 | 80 | 4.28 | 8.97 | 0 | 75.65 | |
020160xx97xxx0 | 網膜剥離 | 35 | 8.17 | 7381 | 0 | 59.51 | |
020200xx9710xx | 黄斑、後極変性 | 26 | 5.04 | 5.80 | 0 | 68.19 |
上から1番目の「白内障、水晶体の疾患」は片眼のみ手術を実施しているもの。 上から2番目の「白内障、水晶体の疾患」は両眼に手術を実施しているもの。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 | 62 | 5.94 | 0 | 77.66 | ||
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 | 51 | 2.63 | 1.96 | 71.92 | ||
11012xxx02xx0x | 上部尿路疾患 | 49 | 5.18 | 2.04 | 65.92 | ||
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 | 37 | 6.03 | 0 | 76.22 | ||
110420xx02xxxx | 水腎症等 | 29 | 5.31 | 0 | 66.31 |
消化器外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) | 48 | 3.27 | 0 | 72.63 | ||
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 20 | 10.1 | 0 | 74.85 | ||
060335xx0200xx | 胆嚢炎等 | 19 | 7.58 | 5.26 | 65.11 | ||
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 | 18 | 8.06 | 0 | 68.78 | ||
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) | 17 | 5.59 | 0 | 60.47 |
乳腺甲状腺外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍 | 16 | 9.44 | 9.88 | 0 | 56.19 | |
090010xx02xxxx | 乳房の悪性腫瘍 | 7 | 7.86 | 5.64 | 0 | 56.71 | |
090010xx97x1xx | 乳房の悪性腫瘍 | 1 | 22 | 15.21 | 0 | 35 | |
090010xx97x2xx | 乳房の悪性腫瘍 | 1 | 11 | 26.36 | 0 | 76 | |
090020xx97xxxx | 乳房の良性腫瘍 | 1 | 3 | 4.04 | 0 | 42 |
上から1番目の「乳房の悪性腫瘍」は乳腺悪性腫瘍手術を実施しており、特定の処置を実施していないもの。 上から2番目の「乳房の悪性腫瘍」は乳房部分切除術(腋窩部廓清を伴わないもの)を実施しているもの。 上から3番目の「乳房の悪性腫瘍」は乳腺悪性腫瘍手術を実施おらず、特定の処置を実施しているもの。 上から4番目の「乳房の悪性腫瘍」は特定の手術、処置を実施しているもの。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 8 |
大腸癌 | 4 | 13 | 13 | 8 | 6 | 10 | 1 | 8 |
乳癌 | 13 | 8 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 |
肺癌 | 9 | 4 | 4 | 5 | 6 | 12 | 1 | 8 |
肝癌 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 |
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 27 | 8.3 | 46.22 |
中等症 | 119 | 18.3 | 81.39 |
重症 | 33 | 31.09 | 87.94 |
超重症 | 13 | 32.15 | 88.15 |
不明 | 0 | 0 | 0 |
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 272 | 19.75 | 80.14 | 26.33 |
その他 | 9 | 17 | 83.44 | 0.71 |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
消化器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 10 | 6.3 | 10.4 | 10 | 70.9 | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。) | 6 | 10.17 | 11.33 | 66.67 | 68.67 | |
K635 | 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 | 5 | 3.8 | 1 | 0 | 72.8 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 4 | 5.25 | 10.25 | 0 | 81.75 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 3 | 0.33 | 15 | 0 | 77.67 |
循環器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 34 | 1.38 | 2.47 | 0 | 74.91 | |
K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) | 20 | 3.85 | 3.8 | 0 | 70 | |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) | 16 | 0.13 | 10.81 | 6.25 | 78.88 | |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | 10 | 2.8 | 11.4 | 0 | 82.6 | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 6 | 3.67 | 3.33 | 16.67 | 70.17 |
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 96 | 3.14 | 23.14 | 33.29 | 81 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 80 | 4.76 | 26.05 | 32.5 | 83.65 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕) | 57 | 2.89 | 11.88 | 3.15 | 67.95 | |
K0463 | 骨折観血的手術(鎖骨) | 26 | 1.81 | 9.81 | 23.08 | 62.54 | |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(下腿) | 22 | 1.14 | 1.45 | 0 | 60.23 |
形成外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0072 | 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) | 10 | 1.1 | 6.2 | 0 | 79.1 | |
K2191 | 眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法) | 10 | 0.6 | 5.6 | 0 | 71.4 | |
K0021 | デブリードマン(100cm2未満) | 8 | 2.63 | 23.88 | 0 | 66.88 | |
K2193 | 眼瞼下垂症手術(その他) | 8 | 0.13 | 3.75 | 0 | 75.75 | |
K0062 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3cm以上6cm未満) | 5 | 0.4 | 5 | 0 | 56.4 |
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 42 | 2.12 | 11.26 | 4.76 | 80.98 | |
K178-4 | 経皮的脳血栓回収術 | 11 | 1.09 | 19.73 | 36.36 | 94.64 | |
K1781 | 脳血管内手術(1箇所) | 10 | 1.8 | 26.3 | 20 | 71.2 | |
K609-2 | 経皮的頸動脈ステント留置術 | 9 | 8.89 | 9.44 | 11.11 | 77.33 | |
K1643 | 頭蓋内血腫除去術(開頭)(脳内) | 5 | 2.6 | 26.6 | 80 | 77.8 |
呼吸器外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5131 | 胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状部分切除)) | 9 | 2.67 | 2.89 | 2.89 | 41.11 | |
K514-23 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超える) | 6 | 1 | 7.33 | 7.33 | 63.5 | |
K514-21 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(部分切除) | 3 | 1 | 5.67 | 5.67 | 69.33 | |
K5091 | 気管支異物除去術(直達鏡) | 1 | 4 | 1 | 100 | 81 | |
K514-22 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(区域切除) | 1 | 1 | 3 | 3 | 73 |
心臓血管外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K617-4 | 下肢静脈瘤血管内焼灼術 | 16 | 0.13 | 1 | 0 | 67.88 | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 13 | 2.23 | 21.31 | 0 | 83.08 | |
K6147 | 血管移植術、バイパス移植術(その他の動脈) | 5 | 14.2 | 25.4 | 0 | 70.8 | |
K5612ハ | ステントグラフト内挿術(腸骨動脈) | 4 | 5.75 | 47.25 | 25 | 74.25 | |
K6121ロ | 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(静脈転位を伴う) | 4 | 6.25 | 12.25 | 0 | 76.5 |
産婦人科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) | 24 | 1 | 3.33 | 0 | 39.46 | |
K861 | 子宮内膜掻爬術 | 23 | 0 | 0.09 | 0 | 50.83 | |
K8981 | 帝王切開術(緊急帝王切開) | 22 | 1 | 7 | 0 | 33.32 | |
K877-2 | 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 | 17 | 1 | 3.24 | 0 | 47.82 | |
K872-31 | 子宮内膜ポリープ切除術(電解質溶液利用) | 15 | 0.07 | 0.8 | 0 | 44 |
腹腔鏡下・ロボット支援手術を行い、低侵襲手術を提供できる
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) | 537 | 0.17 | 1.75 | 0 | 73.89 | |
K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む) | 76 | 0.07 | 5.07 | 0 | 64.5 | |
K2684 | 緑内障手術(緑内障治療用インプラント挿入術)(プレートなし) | 60 | 0.07 | 3.75 | 0 | 75.6 | |
K2021 | 涙管チューブ挿入術(涙道内視鏡) | 22 | 0 | 1 | 0 | 74.68 | |
K2686 | 緑内障手術(水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術) | 20 | 0.15 | 1.8 | 0 | 74.15 |
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | 62 | 1.53 | 3.92 | 0 | 77.71 | |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) | 54 | 1.57 | 4.93 | 1.85 | 67.02 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 45 | 0.73 | 7.56 | 4.44 | 71.4 | |
K841-21 | 経尿道的レーザー前立腺切除・蒸散術(ホルミウムレーザー等使用) | 38 | 0.97 | 4.11 | 0 | 76.63 | |
K843-4 | 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる) | 15 | 1 | 9.56 | 0 | 73.2 |
腹腔鏡下・ロボット支援手術を行い、低侵襲手術を提供できる。
消化器外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 51 | 1.96 | 6.88 | 0 | 65.65 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 38 | 1.08 | 1.24 | 0 | 72.71 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 17 | 1.94 | 9.18 | 0 | 79.65 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 15 | 6 | 14.67 | 0 | 76.53 | |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 13 | 0.85 | 1.62 | 0 | 68.92 |
乳腺甲状腺外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K4763 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術(腋窩部郭清を伴わない)) | 15 | 1 | 7.47 | 0 | 56.87 | |
K4762 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わない)) | 7 | 1 | 5.86 | 0 | 56.71 | |
K4741 | 乳腺腫瘍摘出術(長径5cm未満) | 1 | 1 | 1 | 0 | 42 | |
K4765 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術・胸筋切除を併施しない) | 1 | 1 | 7 | 0 | 46 | |
K6113 | 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 1 | 7 | 14 | 0 | 35 |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 4 | 0.06 |
異なる | 20 | 0.29 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 55 | 0.8 |
異なる | 37 | 0.54 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 1 | 0.01 |
異なる | 0 | 0 | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 22 | 0.32 |
異なる | 1 | 0.01 |
リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率ファイルをダウンロード
肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが 「中」以上の手術を施行した 退院患者数(分母) |
分母のうち、肺血栓塞栓症の 予防対策が実施された患者数(分子) |
リスクレベルが「中」以上の手術を 施行した患者の肺血栓塞栓症の 予防対策の実施率 |
---|---|---|
730 | 693 | 94.93 |
血液培養2セット実施率ファイルをダウンロード
血液培養オーダー日数(分母) | 血液培養オーダーが1日に 2件以上ある日数(分子) |
血液培養2セット実施率 |
---|---|---|
2389 | 2249 | 94.14 |
広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率ファイルをダウンロード
広域スペクトルの抗菌薬が 処方された退院患者数(分母) |
分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日 までの間に細菌培養同定検査が 実施された患者数(分子) |
広域スペクトル抗菌薬使用時の 細菌培養実施率 |
---|---|---|
537 | 466 | 86.78 |
転倒・転落発生率ファイルをダウンロード
退院患者の在院日数の総和 もしくは入院患者延べ数(分母) |
退院患者に発生した転倒・転落件数 (分子) |
転倒・転落発生率 |
---|---|---|
73253 | 175 | 2.39 |
転倒転落によるインシデント影響度分類レベル3b以上の発生率ファイルをダウンロード
退院患者の在院日数の総和 もしくは入院患者延べ数(分母) |
退院患者に発生したインシデント 影響度分類レベル3b以上の 転倒・転落の発生件数(分子) |
転倒転落によるインシデント影響度 分類レベル3b以上の発生率 |
---|---|---|
73253 | 22 | 0.3 |
手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率ファイルをダウンロード
全身麻酔手術で、 予防的抗菌薬投与が実施された 手術件数(分母) |
分母のうち、手術開始前 1時間以内に予防的抗菌薬が 投与開始された手術件数(分子) |
手術開始前1時間以内の 予防的抗菌薬投与率 |
---|---|---|
484 | 483 | 99.79 |
d2(真皮までの損傷)以上の褥瘡発生率ファイルをダウンロード
退院患者の在院日数の総和もしくは 除外条件に該当する患者を除いた 入院患者延べ数(分母) |
褥瘡(d2(真皮までの損傷)以上 の褥瘡)の発生患者数(分子) |
d2(真皮までの損傷)以上の 褥瘡発生率 |
---|---|---|
70584 | 22 | 0.03 |
65歳以上の患者の入院早期の栄養アセスメント実施割合ファイルをダウンロード
65歳以上の退院患者数 (分母) |
分母のうち、入院後48時間以内に 栄養アセスメントが実施された 患者数(分子) |
65歳以上の患者の入院早期の 栄養アセスメント実施割合 |
---|---|---|
3976 | 0 | 0 |
身体的拘束の実施率ファイルをダウンロード
退院患者の在院日数の総和 (分母) |
分母のうち、身体的拘束日数の総和 (分子) |
身体的拘束の実施率 |
---|---|---|
73253 | 7584 | 10.35 |
更新履歴
- 2025.9.20
- 令和6年度病院指標を公開しました。