令和7年度 吹田徳洲会 病院情報の公表
病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
医療の質指標
- リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率
- 血液培養2セット実施率
- 広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率
- 転倒・転落発生率
- 転倒転落によるインシデント影響度分類レベル3b以上の発生率
- 手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率
- d2(真皮までの損傷)以上の褥瘡発生率
- 65歳以上の患者の入院早期の栄養アセスメント実施割合
- 身体的拘束の実施率
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
| 年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 患者数 | 94 | 63 | 156 | 220 | 314 | 608 | 755 | 1568 | 2193 | 1028 |
退院患者の年齢階級別患者数の指標 60歳以上の占める割合が79%で前年度と同様の数値となっている。 これは地域の高齢化とともに救急搬送及び施設入所者の紹介や他院からの転院が多く 病院に頼る傾向が反映されていると考える
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 | 219 | 22.72 | 20.49 | 19.18 | 85.37 | |
| 110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 | 132 | 17.48 | 13.42 | 7.58 | 85.14 | |
| 0400802499x0xx | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) | 99 | 17.91 | 16.1 | 9.09 | 86.18 | |
| 030400xx99xxxx | 前庭機能障害 | 55 | 3.15 | 4.67 | 0 | 68.56 | |
| 0400800x99x0xx | 肺炎等(市中肺炎以外) | 50 | 18.34 | 18.48 | 2 | 84.76 |
消化器科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060335xx99x0xx | 胆嚢炎等 | 10 | 12 | 11.18 | 10 | 84.8 | |
| 130090xx97x0xx | 貧血(その他) | 7 | 8.86 | 9.76 | 0 | 85.29 | |
| 060130xx9900xx | 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) | 6 | 4 | 7.55 | 0 | 69.17 | |
| 060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 5 | 9.4 | 8.76 | 0 | 78.8 | |
| 060350xx99x0xx | 急性膵炎、被包化壊死 | 5 | 6.2 | 10.46 | 20 | 51.4 |
循環器科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050130xx9900x0 | 心不全 | 55 | 13.58 | 17.31 | 10.91 | 89.13 | |
| 050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 36 | 3.69 | 4.12 | 0 | 74.75 | |
| 050170xx03000x | 閉塞性動脈疾患 | 16 | 5.88 | 5.12 | 0 | 75.13 | |
| 050050xx9910xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 15 | 2.33 | 3.1 | 0 | 68.6 | |
| 050130xx9902xx | 心不全 | 15 | 18.27 | 23.6 | 0 | 84.8 |
上から1番目の「心不全」は特定の手術又は輸血を実施していないもの。 上から5番目の「心不全」は特定の処置を実施しているもの。
整形外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160800xx02xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 | 132 | 40.09 | 24.75 | 26.52 | 85.3 | |
| 160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) | 40 | 31.4 | 18.99 | 10 | 82.85 | |
| 160720xx01xxxx | 肩関節周辺の骨折・脱臼 | 19 | 21.11 | 13.89 | 0 | 74.95 | |
| 160760xx01xxxx | 前腕の骨折 | 19 | 6.89 | 5.86 | 0 | 67.53 | |
| 160850xx01xxxx | 足関節・足部の骨折・脱臼 | 17 | 31.53 | 18.15 | 5.88 | 67.53 |
形成外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 | 17 | 3.71 | 2.68 | 0 | 77.18 | |
| 070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) | 7 | 5.29 | 4.67 | 0 | 52.71 | |
| 080010xxxx0xxx | 膿皮症 | 6 | 13.17 | 13 | 0 | 76.5 | |
| 160200xx020xxx | 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) | 6 | 7 | 5.99 | 0 | 59.67 | |
| 080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) | 5 | 4 | 6.76 | 0 | 79 |
脳神経外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010060xx99x40x | 脳梗塞 | 181 | 16.76 | 16.51 | 24.31 | 77.51 | |
| 010061xxxxx0xx | 一過性脳虚血発作 | 47 | 4.94 | 6.37 | 2.13 | 73.4 | |
| 160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 | 41 | 11.61 | 7.84 | 2.44 | 71.44 | |
| 010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) | 38 | 16.21 | 18.4 | 44.74 | 68 | |
| 010230xx99x00x | てんかん | 30 | 7.23 | 6.63 | 16.67 | 69.37 |
脳卒中ハイケアユニット(SCU)にて早期集中治療を施行している。
呼吸器外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040040xx02x0xx | 肺の悪性腫瘍 | 10 | 8.7 | 9.75 | 0 | 73 | |
| 040200xx01x00x | 気胸 | 6 | 7.33 | 9.44 | 0 | 43.33 | |
| 040190xx99xxxx | 胸水、胸膜の疾患(その他) | 5 | 21 | 15.84 | 0 | 80 | |
| 040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 | 4 | 14.5 | 13.45 | 25 | 87 | |
| 040310xxxxxxxx | その他の呼吸器の障害 | 4 | 2.5 | 10.17 | 0 | 20 |
上から1番目の「肺の悪性腫瘍」は肺悪性腫瘍手術を実施しているもの。 上から4番目の「肺の悪性腫瘍」は特定の手術又は輸血を実施していないもの。
心臓血管外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050180xx02xxxx | 静脈・リンパ管疾患 | 12 | 2 | 0 | 64.42 | ||
| 050161xx9901xx | 大動脈解離 | 11 | 30.73 | 18.18 | 70.82 | ||
| 050170xx03000x | 閉塞性動脈疾患 | 7 | 12.86 | 0 | 77.57 | ||
| 050163xx03x0xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 | 5 | 8.8 | 0 | 74.4 | ||
| 050163xx9900xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 | 5 | 26.2 | 0 | 74.4 |
上から4番目の「非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤」はステントグラフト内挿術を実施しているもの。 上から5番目の「非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤」は特定の手術又は輸血を実施していないもの。
産婦人科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 | 43 | 4.42 | 5.9 | 0 | 43.79 | |
| 12002xxx01x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 | 28 | 10.86 | 9.63 | 0 | 51.04 | |
| 120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 | 26 | 4.96 | 6.01 | 0 | 40.65 | |
| 120230xx02xxxx | 子宮の非炎症性障害 | 25 | 1.08 | 2.46 | 0 | 53 | |
| 12002xxx99x40x | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 | 19 | 4.74 | 3.99 | 0 | 65 |
眼科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 | 309 | 2.3 | 2.47 | 0 | 73.42 | |
| 020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 | 272 | 3.88 | 4.24 | 0 | 75.39 | |
| 020220xx97xxx0 | 緑内障 | 85 | 4.32 | 4.39 | 0 | 74.21 | |
| 020290xx97xxxx | 涙器の疾患 | 35 | 2.2 | 4.17 | 0 | 69.09 | |
| 020160xx97xxx0 | 網膜剥離 | 33 | 11.48 | 7.35 | 0 | 59.42 |
上から1番目の「白内障、水晶体の疾患」は片眼のみ手術を実施しているもの。 上から2番目の「白内障、水晶体の疾患」は両眼に手術を実施しているもの。
泌尿器科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11012xxx02xx0x | 上部尿路疾患 | 50 | 6.28 | 5.16 | 4 | 65.32 | |
| 110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 | 38 | 6.53 | 6.79 | 0 | 77.42 | |
| 110200xx99xxxx | 前立腺肥大症等 | 32 | 2.41 | 5.3 | 3.12 | 75.94 | |
| 110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 | 22 | 9.91 | 7.77 | 0 | 76.23 | |
| 110080xx01xxxx | 前立腺の悪性腫瘍 | 19 | 14 | 10.98 | 0 | 73.89 |
上から3番目の「前立腺肥大症等」は特定の手術又は輸血を実施していないもの。 上から4番目の「前立腺肥大症等」は経尿道的前立腺手術を実施しているもの。
消化器外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) | 34 | 4.26 | 4.56 | 0 | 70.85 | |
| 060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 34 | 7.15 | 8.76 | 0 | 82.82 | |
| 060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) | 33 | 6.3 | 6 | 0 | 67.18 | |
| 060335xx0200xx | 胆嚢炎等 | 27 | 8.33 | 7.05 | 0 | 69.7 | |
| 060150xx03xxxx | 虫垂炎 | 17 | 5.71 | 5.36 | 0 | 45.94 |
乳腺甲状腺外科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍 | 14 | 8.79 | 9.76 | 0 | 59.57 | |
| 090010xx02xxxx | 乳房の悪性腫瘍 | 11 | 7.91 | 5.44 | 0 | 61.27 | |
| 090010xx99x0xx | 乳房の悪性腫瘍 | 4 | 6.5 | 9.68 | 0 | 67.5 | |
| 090020xx97xxxx | 乳房の良性腫瘍 | 3 | 6 | 3.95 | 0 | 51.33 | |
上から1番目の「乳房の悪性腫瘍」は乳腺悪性腫瘍手術を実施しており、特定の処置を実施していないもの。 上から2番目の「乳房の悪性腫瘍」は乳房部分切除術(腋窩部廓清を伴わないもの)を実施しているもの。 上から3番目の「乳房の悪性腫瘍」は乳腺悪性腫瘍手術を実施おらず、特定の処置を実施していないもの。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
| 初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
| 胃癌 | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 8 |
| 大腸癌 | 10 | 22 | 9 | 5 | 3 | 15 | 2 | 8 |
| 乳癌 | 10 | 13 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | 8 |
| 肺癌 | 7 | 2 | 7 | 5 | 1 | 13 | 1 | 8 |
| 肝癌 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 2 | 8 |
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
| 患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
|---|---|---|---|
| 軽症 | 18 | 21.06 | 48.44 |
| 中等症 | 134 | 23.95 | 80.87 |
| 重症 | 32 | 50.47 | 85.72 |
| 超重症 | 14 | 47.21 | 88.71 |
| 不明 | 0 | 0 | 0 |
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
| 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
|---|---|---|---|---|
| 3日以内 | 274 | 19.43 | 78.89 | 25.08 |
| その他 | 21 | 27.38 | 76.33 | 2.03 |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
消化器科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみ) | 5 | 4.6 | 5.2 | 0 | 79 | |
| K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍胃粘膜) | 4 | 1 | 5.75 | 0 | 72 | |
| K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 4 | 7.5 | 19.25 | 0 | 54.25 | |
| K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | 4 | 1.25 | 14.25 | 25 | 79.25 | |
| K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 2 | 2.5 | 3.5 | 0 | 76.5 |
循環器科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 40 | 1.15 | 7.13 | 0 | 76.43 | |
| K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 15 | 0.8 | 4.2 | 0 | 75.73 | |
| K5463 | 経皮的冠動脈形成術(その他) | 8 | 0.88 | 4.75 | 0 | 79.25 | |
| K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) | 8 | 0.5 | 2 | 0 | 74.88 | |
| K5973 | ペースメーカー移植術(リードレスペースメーカー) | 8 | 4.75 | 10.5 | 0 | 87.38 |
整形外科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 103 | 4.36 | 29.57 | 20.39 | 84.34 | |
| K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 69 | 4.26 | 39.84 | 23.19 | 84.32 | |
| K0462 | 骨折観血的手術(前腕) | 43 | 2.37 | 16.19 | 6.98 | 67.21 | |
| K0483 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(前腕) | 27 | 1 | 1.15 | 0 | 53.52 | |
| K0463 | 骨折観血的手術(鎖骨) | 19 | 1.84 | 12.42 | 10.53 | 67.32 |
形成外科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K2191 | 眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法) | 13 | 0.23 | 2.69 | 0 | 77.62 | |
| K0021 | デブリードマン(100cm2未満) | 8 | 5.63 | 26.88 | 0 | 83.25 | |
| K0072 | 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) | 7 | 0 | 2.71 | 0 | 74.29 | |
| K427 | 頬骨骨折観血的整復術 | 5 | 1.2 | 4.8 | 0 | 57 | |
| K0062 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3cm以上6cm未満) | 4 | 0.5 | 7.25 | 0 | 49.25 |
脳神経外科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 1.48 | 12.58 | 12.58 | 33.33 | 80.42 | |
| K1781 | 脳血管内手術(1箇所) | 0.79 | 32.86 | 32.86 | 28.57 | 64.36 | |
| K1643 | 頭蓋内血腫除去術(開頭)(脳内) | 0.4 | 47.4 | 47.4 | 90 | 65 | |
| K178-4 | 経皮的脳血栓回収術 | 0 | 24.89 | 24.89 | 55.56 | 80.89 | |
| K609-2 | 経皮的頸動脈ステント留置術 | 13.5 | 19 | 19 | 12.5 | 78.75 |
呼吸器外科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K5131 | 胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状部分切除)) | 6 | 1.67 | 4.67 | 0 | 43.33 | |
| K514-23 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超える) | 5 | 1 | 6.2 | 0 | 67.2 | |
| K514-21 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(部分切除) | 4 | 1.25 | 7.25 | 0 | 79 | |
| K5042 | 縦隔悪性腫瘍手術(広汎摘出) | 2 | 1 | 5 | 0 | 66 | |
| K496-4 | 胸腔鏡下膿胸腔掻爬術 | 1 | 2 | 6 | 0 | 51 |
心臓血管外科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 13 | 11.62 | 20.62 | 7.69 | 80.38 | |
| K617-4 | 下肢静脈瘤血管内焼灼術 | 8 | 0 | 1 | 0 | 63.5 | |
| K5612ハ | ステントグラフト内挿術(腸骨動脈) | 4 | 1.5 | 4 | 0 | 71.5 | |
| K6145 | 血管移植術、バイパス移植術(下腿、足部動脈) | 4 | 9.75 | 78.5 | 25 | 80.75 | |
| K5612ロ | ステントグラフト内挿術(腹部大動脈) | 3 | 5.33 | 11.67 | 33.33 | 80.33 |
産婦人科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) | 30 | 1.03 | 2.97 | 0 | 40.9 | |
| K861 | 子宮内膜掻爬術 | 28 | 0 | 0.11 | 0 | 52.21 | |
| K877-2 | 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 | 24 | 1 | 3.46 | 0 | 47.71 | |
| K8981 | 帝王切開術(緊急帝王切開) | 19 | 0.47 | 6.89 | 5.26 | 31.79 | |
| K872-31 | 子宮内膜ポリープ切除術(電解質溶液利用) | 16 | 0 | 0.94 | 0 | 44.38 |
腹腔鏡下・ロボット支援手術を行い、低侵襲手術を提供している。
眼科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) | 564 | 0.12 | 1.9 | 0 | 74.29 | |
| K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む) | 92 | 0.09 | 5.11 | 0 | 66.29 | |
| K2684 | 緑内障手術(緑内障治療用インプラント挿入術)(プレートなし) | 53 | 0.08 | 3.89 | 0 | 74.4 | |
| K2021 | 涙管チューブ挿入術(涙道内視鏡) | 31 | 0.06 | 1.1 | 0 | 70.81 | |
| K2682イ | 緑内障手術(流出路再建術)(眼内法) | 25 | 0.4 | 3.08 | 0 | 72.32 |
泌尿器科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) | 52 | 1.48 | 4.4 | 5.77 | 66.17 | |
| K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | 41 | 1.39 | 4.83 | 2.44 | 77.63 | |
| K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 36 | 0.78 | 8.5 | 2.78 | 72.14 | |
| K843-4 | 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる) | 19 | 1 | 12 | 0 | 73.89 | |
| K841-21 | 経尿道的レーザー前立腺切除・蒸散術(ホルミウムレーザー等使用) | 13 | 1.77 | 9.92 | 0 | 76.77 |
腹腔鏡下・ロボット支援手術を行い、低侵襲手術を提供している。
消化器外科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 67 | 3.19 | 5.73 | 1.49 | 68.55 | |
| K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 29 | 1.9 | 1.66 | 0 | 68.93 | |
| K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 29 | 2.03 | 7.59 | 6.9 | 85.34 | |
| K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 17 | 0.71 | 4 | 0 | 45.94 | |
| K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 15 | 3.27 | 13.8 | 0 | 74.53 |
腹腔鏡下手術を行い、低侵襲手術を提供している。
乳腺甲状腺外科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K4762 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わない)) | 11 | 1 | 5.91 | 0 | 61.27 | |
| K4763 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術(腋窩部郭清を伴わない)) | 8 | 1 | 6.75 | 0 | 62.25 | |
| K4764 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴う)) | 3 | 1 | 6.67 | 0 | 59 | |
| K4742 | 乳腺腫瘍摘出術(長径5cm以上) | 2 | 1 | 5 | 0 | 51.5 | |
| K4765 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術・胸筋切除を併施しない) | 2 | 1 | 7 | 0 | 54.5 |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
| DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
|---|---|---|---|---|
| 130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 7 | 0.1 |
| 異なる | 29 | 0.42 | ||
| 180010 | 敗血症 | 同一 | 54 | 0.78 |
| 異なる | 76 | 1.09 | ||
| 180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 1 | 0.01 |
| 異なる | 1 | 0.01 | ||
| 180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 17 | 0.24 |
| 異なる | 3 | 0.04 |
リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率ファイルをダウンロード
| 肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが 「中」以上の手術を施行した 退院患者数(分母) |
分母のうち、肺血栓塞栓症の 予防対策が実施された患者数(分子) |
リスクレベルが「中」以上の手術を 施行した患者の肺血栓塞栓症の 予防対策の実施率 |
|---|---|---|
| 826 | 808 | 97.82 |
血液培養2セット実施率ファイルをダウンロード
| 血液培養オーダー日数(分母) | 血液培養オーダーが1日に 2件以上ある日数(分子) |
血液培養2セット実施率 |
|---|---|---|
| 2868 | 2748 | 95.82 |
広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率ファイルをダウンロード
| 広域スペクトルの抗菌薬が 処方された退院患者数(分母) |
分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日 までの間に細菌培養同定検査が 実施された患者数(分子) |
広域スペクトル抗菌薬使用時の 細菌培養実施率 |
|---|---|---|
| 640 | 570 | 89.06 |
転倒・転落発生率ファイルをダウンロード
| 退院患者の在院日数の総和 もしくは入院患者延べ数(分母) |
退院患者に発生した転倒・転落件数 (分子) |
転倒・転落発生率 |
|---|---|---|
| 114606 | 271 | 2.36 |
転倒転落によるインシデント影響度分類レベル3b以上の発生率ファイルをダウンロード
| 退院患者の在院日数の総和 もしくは入院患者延べ数(分母) |
退院患者に発生したインシデント 影響度分類レベル3b以上の 転倒・転落の発生件数(分子) |
転倒転落によるインシデント影響度 分類レベル3b以上の発生率 |
|---|---|---|
| 114606 | 26 | 0.23 |
手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率ファイルをダウンロード
| 全身麻酔手術で、 予防的抗菌薬投与が実施された 手術件数(分母) |
分母のうち、手術開始前 1時間以内に予防的抗菌薬が 投与開始された手術件数(分子) |
手術開始前1時間以内の 予防的抗菌薬投与率 |
|---|---|---|
| 610 | 610 | 100 |
d2(真皮までの損傷)以上の褥瘡発生率ファイルをダウンロード
| 退院患者の在院日数の総和もしくは 除外条件に該当する患者を除いた 入院患者延べ数(分母) |
褥瘡(d2(真皮までの損傷)以上 の褥瘡)の発生患者数(分子) |
d2(真皮までの損傷)以上の 褥瘡発生率 |
|---|---|---|
| 110831 | 49 | 0.04 |
65歳以上の患者の入院早期の栄養アセスメント実施割合ファイルをダウンロード
| 65歳以上の退院患者数 (分母) |
分母のうち、入院後48時間以内に 栄養アセスメントが実施された 患者数(分子) |
65歳以上の患者の入院早期の 栄養アセスメント実施割合 |
|---|---|---|
| 5186 | 2661 | 51.31 |
身体的拘束の実施率ファイルをダウンロード
| 退院患者の在院日数の総和 (分母) |
分母のうち、身体的拘束日数の総和 (分子) |
身体的拘束の実施率 |
|---|---|---|
| 114606 | 11776 | 10.28 |
更新履歴
- 2026.09.17
- 令和7年度病院指標を公開しました。